(2025. 11. 1 기준, 단위 : 원/MJ, 부가세 별도)
| 구분 | 원료비 | 공급비용 | 도매요금 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 민수용 | 주택용 | 17.712 | 3.1375 | 20.8495 | |
| 일반용 | 17.712 | 1.3784 | 19.0904 | ||
| 상업용* | 업무난방용 | 14.6502 | 3.645 | 18.2952 | |
| 냉난방공조용 | 동절기 | 14.6502 | 3.0003 | 17.6505 | |
| 하절기 | 10.6912 | 0 | 10.6912 | ||
| 기타월 | 14.6502 | 1.7247 | 16.3749 | ||
| 산업용 | 14.6502 | 1.3357 | 15.9859 | ||
| 수송용 | 14.6502 | 0.8547 | 15.5049 | ||
| 도시가스발전용 | 열병합용 | 12.946 | 2.317 | 15.263 | |
| 연료전지용 | 12.946 | 0.7956 | 13.7416 | ||
| 열전용설비용 | 13.8669 | 4.2138 | 18.0807 | ||
| 평균 | 16.1423 | 2.2724 | 18.4147 | ||
한국가스공사에서는 전국 동일요금으로 도매공급을 하고 있습니다. 소비자가 실제 적용받는 소매요금은 시/도지사가 승인하여 결정되며, 지역별로 차이가 있습니다.
(단위 : 원/MJ)
※ 2025. 11. 1 기준 (부가세 별도)

