(2025. 5. 1 기준, 단위 : 원/MJ, 부가세 별도)
구분 | 원료비 | 공급비용 | 도매요금 | ||
---|---|---|---|---|---|
민수용 | 주택용 | 17.712 | 3.1375 | 20.8495 | |
일반용 | 17.712 | 1.3784 | 19.0904 | ||
상업용* | 업무난방용 | 17.4114 | 3.645 | 21.0564 | |
냉난방공조용 | 동절기 | 17.4114 | 3.0003 | 20.4117 | |
하절기 | 12.7621 | 0 | 12.7621 | ||
기타월 | 17.4114 | 1.7247 | 19.1361 | ||
산업용 | 17.4114 | 1.3357 | 18.7471 | ||
수송용 | 17.4114 | 0.8547 | 18.2661 | ||
도시가스발전용 | 열병합용 | 15.7804 | 2.317 | 18.0974 | |
연료전지용 | 15.7804 | 0.7956 | 16.576 | ||
열전용설비용 | 16.6281 | 4.2138 | 20.8419 | ||
평균 | 17.4741 | 2.2724 | 19.7465 |
한국가스공사에서는 전국 동일요금으로 도매공급을 하고 있습니다. 소비자가 실제 적용받는 소매요금은 시/도지사가 승인하여 결정되며, 지역별로 차이가 있습니다.
(단위 : 원/MJ)
※ 2025. 5. 1 기준 (부가세 별도)