(2026. 6. 1 기준, 단위 : 원/MJ, 부가세 별도)
| 구분 | 원료비 | 공급비용 | 도매요금 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 민수용 | 주택용 | 17.712 | 3.1375 | 20.8495 | |
| 일반용 | 17.712 | 1.3784 | 19.0904 | ||
| 상업용* | 업무난방용 | 19.6132 | 3.2798 | 22.893 | |
| 냉난방공조용 | 동절기 | 19.6132 | 2.2924 | 21.9056 | |
| 하절기 | 14.5854 | - | 14.5854 | ||
| 기타월 | 19.6132 | 1.3902 | 21.0034 | ||
| 산업용 | 19.6132 | 1.236 | 20.8492 | ||
| 수송용 | 19.6132 | 0.6981 | 20.3113 | ||
| 도시가스발전용 | 열병합용 | 18.719 | 2.1145 | 20.8335 | |
| 연료전지용 | 18.719 | 0.6804 | 19.3994 | ||
| 열전용설비용 | 19.7076 | 3.9438 | 23.6514 | ||
| 평균 | 18.5749 | 2.0137 | 20.5886 | ||
한국가스공사에서는 전국 동일요금으로 도매공급을 하고 있습니다. 소비자가 실제 적용받는 소매요금은 시/도지사가 승인하여 결정되며, 지역별로 차이가 있습니다.
(단위 : 원/MJ)
※ 2026. 6. 1 기준 (부가세 별도)

