(2026. 1. 1 기준, 단위 : 원/MJ, 부가세 별도)
| 구분 | 원료비 | 공급비용 | 도매요금 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 민수용 | 주택용 | 17.712 | 3.1375 | 20.8495 | |
| 일반용 | 17.712 | 1.3784 | 19.0904 | ||
| 상업용* | 업무난방용 | 15.3358 | 3.645 | 18.9808 | |
| 냉난방공조용 | 동절기 | 15.3358 | 3.0003 | 18.3361 | |
| 하절기 | 11.2054 | 0 | 11.2054 | ||
| 기타월 | 15.3358 | 1.7247 | 17.0605 | ||
| 산업용 | 15.3358 | 1.3357 | 16.6715 | ||
| 수송용 | 15.3358 | 0.8547 | 16.1905 | ||
| 도시가스발전용 | 열병합용 | 13.631 | 2.317 | 15.948 | |
| 연료전지용 | 13.631 | 0.7956 | 14.4266 | ||
| 열전용설비용 | 14.5525 | 4.2138 | 18.7663 | ||
| 평균 | 16.472 | 2.2724 | 18.7444 | ||
한국가스공사에서는 전국 동일요금으로 도매공급을 하고 있습니다. 소비자가 실제 적용받는 소매요금은 시/도지사가 승인하여 결정되며, 지역별로 차이가 있습니다.
(단위 : 원/MJ)
※ 2026. 1. 1 기준 (부가세 별도)

