본문으로 가기 주메뉴로 가기 카피라이트로 가기

천연가스 판매현황

(단위:천톤)
천연가스 판매현황 - 구분, LNG(도시가스(주택/업무난방, 일반용, 냉난방 공조용, 산업용, 열병합용, 기타, 소계), 발전용, 합계)를 확인할 수 있습니다.
구분 도시가스용 발전용 합계
주택/
업무난방용
일반용 냉난방
공조용
산업용 열병합/연료전지용* 기타 소계
2024 7,927 1,743 539 5,916 1,233 1,040 18,398 15,727 34,125
2023 8,160 1,711 520 5,841 959 1,137 18,328 16,314 34,642
2022 9,189 1,655 553 6,469 723 1,243 19,832 18,565 38,397
2021 8,793 1,517 534 6,588 682 1,217 19,331 17,583 36,914
2020 8,632 1,514 490 5,888 549 1,175 18,247 14,120 32,367
2019 8,352 1,703 542 6,429 518 1,278 18,822 14,775 33,597
2018 8,820 1,694 590 6,827 566 1,316 19,813 16,406 36,219
2017 8,337 1,617 574 6,105 450 1,307 18,390 13,772 32,162
2016 7,883 1,539 554 5,710 398 1,300 17,384 15,389 32,773
2015 7,482 1,478 479 5,756 401 1,333 16,929 14,527 31,456
2014 7,501 1,484 472 6,868 427 1,428 18,180 16,993 35,173
2013 8,079 1,500 505 7,524 529 1,459 19,596 19,079 38,675
2012 8,584 1,505 365 7,127 547 1,429 19,557 16,990 36,547
2011 8,517 1,465 263 6,290 374 1,345 18,254 15,316 33,570
2010 8,681 1,460 306 5,515 270 1,290 17,522 13,680 31,202
2009 7,985 1,414 270 4,433 191 1,217 15,510 9,135 24,645
2008 7,962 1,412 276 4,453 172 1,041 15,316 11,029 26,345
2007 7,818 1,386 298 3,924 464 559 14,449 11,011 25,460
2006 7,857 1,322 264 3,659 420 435 13,957 9,543 23,500
2005 8,192 1,281 268 3,557 420 315 14,033 8,821 22,854
2004 7,332 1,112 242 3,317 273 228 12,504 8,818 21,322
2003 7,241 967 203 3,174 243 151 11,979 6,468 18,447
2002 6,836 821 203 3,013 234 87 11,194 6,509 17,703
2001 6,455 666 200 2,739 230 10 10,300 5,287 15,587
2000 6,123 551 173 2,464 217 - 9,528 4,689 14,217

* '19.5.1. 연료전지용 신설

컨텐츠 만족도 및 의견작성
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

평가
계열 홈페이지 바로가기 버튼 어린이 KOGAS
홈페이지 언어 선택 버튼 KOR
닫기