| 구분 | 도시가스용 | 발전용 | 합계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주택/업무 난방용 |
일반용 | 산업용 | 냉난방 공조용 |
수송용 | 기타 | 소계 | |||
| 2025 | 8,408 | 1,766 | 5,856 | 562 | 642 | 1,774 | 19,008 | 15,505 | 34,513 |
| 2024 | 7,927 | 1,743 | 5,916 | 539 | 692 | 1,581 | 18,398 | 15,727 | 34,125 |
| 2023 | 8,160 | 1,711 | 5,841 | 520 | 733 | 1,363 | 18,328 | 16,314 | 34,642 |
| 2022 | 9,189 | 1,655 | 6,469 | 553 | 760 | 1,206 | 19,832 | 18,565 | 38,397 |
| 2021 | 8,793 | 1,517 | 6,588 | 534 | 788 | 1,111 | 19,331 | 17,583 | 36,914 |
| 2020 | 8,631 | 1,514 | 5,888 | 490 | 816 | 908 | 18,247 | 14,120 | 32,367 |
| 2019 | 8,352 | 1,703 | 6,429 | 542 | 899 | 897 | 18,822 | 14,775 | 33,597 |
| 2018 | 8,820 | 1,694 | 6,827 | 590 | 925 | 957 | 19,813 | 16,406 | 36,219 |
| 2017 | 8,337 | 1,617 | 6,105 | 574 | 937 | 820 | 18,390 | 13,772 | 32,162 |
| 2016 | 7,883 | 1,539 | 5,710 | 554 | 950 | 748 | 17,384 | 15,389 | 32,773 |
| 2015 | 7,482 | 1,478 | 5,756 | 479 | 953 | 781 | 16,929 | 14,527 | 31,456 |
| 2014 | 7,501 | 1,484 | 6,868 | 472 | 978 | 877 | 18,180 | 16,993 | 35,173 |
| 2013 | 8,079 | 1,500 | 7,524 | 505 | 975 | 1,013 | 19,596 | 19,079 | 38,675 |
| 2012 | 8,584 | 1,505 | 7,127 | 365 | 925 | 1,051 | 19,557 | 16,990 | 36,547 |
| 2011 | 8,517 | 1,465 | 6,291 | 263 | 878 | 840 | 18,254 | 15,316 | 33,570 |
| 2010 | 8,681 | 1,460 | 5,515 | 306 | 824 | 736 | 17,522 | 13,680 | 31,202 |
| 2009 | 7,985 | 1,413 | 4,433 | 270 | 717 | 692 | 15,510 | 9,135 | 24,645 |
| 2008 | 7,962 | 1,412 | 4,453 | 276 | 578 | 635 | 15,316 | 11,029 | 26,345 |
| 2007 | 7,818 | 1,386 | 3,924 | 298 | 460 | 563 | 14,449 | 11,011 | 25,460 |
| 2006 | 7,858 | 1,322 | 3,659 | 264 | 356 | 498 | 13,957 | 9,543 | 23,500 |
| 2005 | 8,192 | 1,281 | 3,557 | 268 | 261 | 474 | 14,033 | 8,821 | 22,854 |
| 2004 | 7,332 | 1,112 | 3,317 | 242 | 181 | 320 | 12,504 | 8,818 | 21,322 |
| 2003 | 7,241 | 967 | 3,174 | 203 | 111 | 283 | 11,979 | 6,468 | 18,447 |
| 2002 | 6,836 | 821 | 3,014 | 203 | 62 | 258 | 11,194 | 6,509 | 17,703 |
| 2001 | 6,455 | 666 | 2,739 | 200 | 9 | 231 | 10,300 | 5,287 | 15,587 |
| 2000 | 6,123 | 551 | 2,464 | 173 | - | 217 | 9,528 | 4,689 | 14,217 |

