구분 | 도시가스용 | 발전용 | 합계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주택/ 업무난방용 |
일반용 | 냉난방 공조용 |
산업용 | 열병합용 | 연료전지용* | 기타 | 소계 | |||
2024 | 7,961 | 1,748 | 539 | 5,925 | 223 | 1,025 | 1,042 | 18,463 | 15,727 | 34,190 |
2023 | 8,161 | 1,711 | 520 | 5,841 | 243 | 716 | 1,136 | 18,328 | 16,314 | 34,642 |
2022 | 9,190 | 1,654 | 553 | 6,469 | 253 | 470 | 1,243 | 19,832 | 18,565 | 38,397 |
2021 | 8,793 | 1,518 | 534 | 6,588 | 299 | 360 | 1,240 | 19,332 | 17,582 | 36,914 |
2020 | 8,632 | 1,514 | 490 | 5,888 | 319 | 194 | 1,210 | 18,247 | 14,120 | 32,367 |
2019 | 8,352 | 1,703 | 542 | 6,429 | 405 | 70 | 1,321 | 18,822 | 14,775 | 33,597 |
2018 | 8,820 | 1,694 | 590 | 6,827 | 524 | - | 1,358 | 19,813 | 16,406 | 36,219 |
2017 | 8,337 | 1,617 | 574 | 6,105 | 428 | - | 1,329 | 18,390 | 13,772 | 32,162 |
2016 | 7,883 | 1,539 | 554 | 5,710 | 398 | - | 1,300 | 17,384 | 15,389 | 32,773 |
2015 | 7,482 | 1,478 | 478 | 5,756 | 401 | - | 1,334 | 16,929 | 14,527 | 31,456 |
2014 | 7,502 | 1,484 | 472 | 6,867 | 427 | - | 1,428 | 18,180 | 16,993 | 35,173 |
2013 | 8,079 | 1,500 | 505 | 7,524 | 529 | - | 1,459 | 19,596 | 19,079 | 38,675 |
2012 | 8,584 | 1,505 | 365 | 7,127 | 547 | - | 1,429 | 19,557 | 16,990 | 36,547 |
2011 | 8,517 | 1,465 | 263 | 6,291 | 374 | - | 1,345 | 18,255 | 15,315 | 33,570 |
2010 | 8,681 | 1,460 | 306 | 5,515 | 270 | - | 1,290 | 17,522 | 13,680 | 31,202 |
2009 | 7,985 | 1,413 | 270 | 4,433 | 191 | - | 1,218 | 15,510 | 9,134 | 24,644 |
2008 | 7,962 | 1,412 | 276 | 4,453 | 172 | - | 1,041 | 15,316 | 11,029 | 26,345 |
2007 | 7,818 | 1,386 | 298 | 3,924 | 464 | - | 559 | 14,449 | 11,011 | 25,460 |
2006 | 7,858 | 1,322 | 264 | 3,659 | 420 | - | 434 | 13,957 | 9,543 | 23,500 |
2005 | 8,191 | 1,281 | 268 | 3,557 | 420 | - | 315 | 14,032 | 8,821 | 22,853 |
2004 | 7,332 | 1,112 | 242 | 3,317 | 273 | - | 228 | 12,504 | 8,818 | 21,322 |
2003 | 7,242 | 967 | 203 | 3,173 | 243 | - | 151 | 11,979 | 6,468 | 18,447 |
2002 | 6,836 | 821 | 203 | 3,014 | 234 | - | 86 | 11,194 | 6,509 | 17,703 |
2001 | 6,455 | 666 | 200 | 2,739 | 230 | - | 10 | 10,300 | 5,287 | 15,587 |
2000 | 6,122 | 552 | 173 | 2,464 | 217 | - | - | 9,528 | 4,688 | 14,216 |
* '19.5.1. 연료전지용 신설