| 번호 | 사업명 | 조회수 | 선정기준 | 담당부서 | 사업년도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | [2026년 사업실명제 대상사업 선정 현황] | 54 | 기타 | 대외협력실 | 2026 |
| 200 | 수원 열병합발전소 천연가스 공급시설 건설공사 | 166 | 나 | 설계공무부 | 2026 |
| 199 | 외룡~봉화 천연가스 공급시설 건설공사 | 21 | 가 | 설계공무부 | 2026 |
| 198 | 방화~합정 천연가스 공급시설 건설공사 | 27 | 가 | 설계공무부 | 2026 |
| 197 | 이라크 바드라 유가스전 개발·생산사업 | 14 | 나 | 중동사업부 | 2026 |
| 196 | 이라크 주바이르 유가스전 개발·생산사업 | 10 | 나 | 중동사업부 | 2026 |
| 195 | 중소기업 유동성자금 지원사업 | 8 | 라 | 동반성장부 | 2026 |
| 194 | 미얀마 A-1/A-3광구 개발사업 | 9 | 나 | 유라시아사업부 | 2026 |
| 193 | 인니 Krueng Mane 광구 탐사사업 | 10 | 나 | 해외사업개발부 | 2026 |
| 192 | 호주 Prelude FLNG사업 | 16 | 나 | 호주인니사업부 | 2026 |
| 번호 | 201 |
|---|---|
| 사업명 | [2026년 사업실명제 대상사업 선정 현황] |
| 조회수 | 54 |
| 선정기준 | 기타 |
| 담당부서 | 대외협력실 |
| 사업년도 | 2026 |
| 번호 | 200 |
| 사업명 | 수원 열병합발전소 천연가스 공급시설 건설공사 |
| 조회수 | 166 |
| 선정기준 | 나 |
| 담당부서 | 설계공무부 |
| 사업년도 | 2026 |
| 번호 | 199 |
| 사업명 | 외룡~봉화 천연가스 공급시설 건설공사 |
| 조회수 | 21 |
| 선정기준 | 가 |
| 담당부서 | 설계공무부 |
| 사업년도 | 2026 |
| 번호 | 198 |
| 사업명 | 방화~합정 천연가스 공급시설 건설공사 |
| 조회수 | 27 |
| 선정기준 | 가 |
| 담당부서 | 설계공무부 |
| 사업년도 | 2026 |
| 번호 | 197 |
| 사업명 | 이라크 바드라 유가스전 개발·생산사업 |
| 조회수 | 14 |
| 선정기준 | 나 |
| 담당부서 | 중동사업부 |
| 사업년도 | 2026 |
| 번호 | 196 |
| 사업명 | 이라크 주바이르 유가스전 개발·생산사업 |
| 조회수 | 10 |
| 선정기준 | 나 |
| 담당부서 | 중동사업부 |
| 사업년도 | 2026 |
| 번호 | 195 |
| 사업명 | 중소기업 유동성자금 지원사업 |
| 조회수 | 8 |
| 선정기준 | 라 |
| 담당부서 | 동반성장부 |
| 사업년도 | 2026 |
| 번호 | 194 |
| 사업명 | 미얀마 A-1/A-3광구 개발사업 |
| 조회수 | 9 |
| 선정기준 | 나 |
| 담당부서 | 유라시아사업부 |
| 사업년도 | 2026 |
| 번호 | 193 |
| 사업명 | 인니 Krueng Mane 광구 탐사사업 |
| 조회수 | 10 |
| 선정기준 | 나 |
| 담당부서 | 해외사업개발부 |
| 사업년도 | 2026 |
| 번호 | 192 |
| 사업명 | 호주 Prelude FLNG사업 |
| 조회수 | 16 |
| 선정기준 | 나 |
| 담당부서 | 호주인니사업부 |
| 사업년도 | 2026 |

