정보공개
KOGAS소개
국민소통
ESG 경영
가스정보
주요사업
홍보센터
KOGAS안내
KOGAS
좌우로 움직여보세요
항목 | 담당부서 | 담당자 | 연락처 | ||
---|---|---|---|---|---|
(정) | (부) | (정) | (부) | ||
1. 일반현황 | 기획조정부 | 오세인 | 김지우 | 053-670-0383 | 053-670-0090 |
2. 내부규정 | 노사협력부 | 배지훈 | 박세민 | 053-670-0527 | 053-670-0526 |
인사부 | 임태형 | 박진영 | 053-670-0468 | 053-670-6576 | |
비상안전부 | 김대환 | 백진석 | 053-670-0448 | 053-670-0446 | |
인권경영부 | 김 준 | 박재호 | 053-670-0364 | 053-670-0366 | |
급여복지부 | 이승준 | 이동준 | 053-670-0667 | 053-670-0696 | |
조직경영부 | 박종덕 | 박민정 | 053-670-0662 | 053-670-0746 | |
국내법무부 | 이연숙 | 전성아 | 053-670-0065 | 053-670-0255 | |
3. 임직원 수 | 인사부 | 임태형 | 박진영 | 053-670-0468 | 053-670-6576 |
4. 임원현황 | [비상임] 조직경영부 | 박종덕 | 박민정 | 053-670-0662 | 053-670-0746 |
[상임] 인사부 | 임태형 | 박진영 | 053-670-0468 | 053-670-6576 | |
5. 신규채용 현황 | 인사부 | 임태형 | 박진영 | 053-670-0468 | 053-670-6576 |
6. 임·직원 채용정보 | 조직경영부 | 박종덕 | 박민정 | 053-670-0662 | 053-670-0746 |
인사부 | 임태형 | 박진영 | 053-670-0468 | 053-670-6576 | |
7. 퇴직 임·직원 재취업현황 | 인사부 | 임태형 | 박진영 | 053-670-0468 | 053-670-6576 |
8. 징계현황 | 인사부 | 임태형 | 박진영 | 053-670-0468 | 053-670-6576 |
9. 임원 국외출장내역 | 총무부 | 이은애 | 김우영 | 053-670-0883 | 053-670-0209 |
10. 임원연봉 | [상임] 급여복지부 | 이승준 | 임정택 | 053-670-0667 | 053-670-0214 |
[비상임] 조직경영부 | 박종덕 | 박민정 | 053-670-0662 | 053-670-0746 | |
11. 직원 평균보수 | 급여복지부 | 이승준 | 임정택 | 053-670-0667 | 053-670-0214 |
12. 기관장 업무추진비 | 비서실 | 신재욱 | 이선진 | 053-670-0041 | 053-670-0044 |
13. 복리후생비 | 급여복지부 | 최수정 | 이수민 신은미 권기원 | 053-670-0260 | 053-670-0089 053-670-0374 053-670-0245 |
인사부 | 임태형 | 박진영 | 053-670-0468 | 053-670-6576 | |
노사협력부 | 배지훈 | 박세민 | 053-670-0527 | 053-670-0526 | |
해외사업기획부 | 정은미 | 최미나 | 053-670-0395 | 053-670-0372 | |
GTP사업개발부 | 최광철 | 김유재 | 053-670-6343 | 053-670-0244 | |
총무부 | 구혜경 | 윤현식 | 053-670-0102 | 053-670-0128 | |
14. 그 밖의 복리후생 제도 등의 운영현황 | 급여복지부 | 이승준 | 이관봉 박태호 | 053-670-0667 | 053-670-0250 053-670-0086 |
노사협력부 | 배지훈 | 전민주 | 053-670-0527 | 053-670-0225 | |
15. 노동조합 관련현황 | 노사협력부 | 배지훈 | 조보미 | 053-670-0527 | 053-670-0226 |
급여복지부 | 이승준 | 이동준 | 053-670-0667 | 053-670-0696 | |
16. 소송 및 법률자문 현황 | 국내법무부 | 이연숙 | 전성아 강정문 |
053-670-0065 | 053-670-0255 053-670-0378 |
17. ESG 경영 현황 | 상생기획부 | 백운학 | 김재현 | 053-670-0603 | 053-670-0608 |
18. 대기환경 | 탄소중립환경부 | 김승현 | 여희단 | 053-670-0613 | 053-670-0614 |
총무부 | 이은애 | 김은수 | 053-670-0883 | 053-670-0642 | |
19. 자연환경 | 탄소중립환경부 | 김항 | 신명호 | 053-670-0612 | 053-670-0689 |
20. 환경보호 | 총무부 | 구혜경 | 모수민 | 053-670-0102 | 053-670-0592 |
탄소중립환경부 | 김항 | 신명호 | 053-670-0612 | 053-670-0689 | |
21. 안전관리 및 정보보호 | 안전총괄부 | 최길영 | 윤판석 | 053-670-0587 | 053-670-0289 |
보안기획부 | 김지은 | 노동언 | 053-670-0807 | 053-670-0494 | |
22. 사회공헌활동 | 상생기획부 | 정승현 | 오예은 | 053-670-0602 | 053-670-0573 |
23. 인권경영 | 인권경영부 | 박재현 | 권은주 | 053-670-6354 | 053-670-0365 |
24. 일·가정 양립 지원제도 운영현황 | 인사부 | 임태형 | 박진영 | 053-670-0468 | 053-670-6576 |
노사협력부 | 배지훈 | 전민주 | 053-670-0527 | 053-670-0225 | |
급여복지부 | 최수정 | 신은미 | 053-670-0260 | 053-670-0374 | |
25. 동반성장 평가결과 | 동반성장부 | 임진수 | 최가영 | 053-670-0562 | 053-670-0564 |
26. 장애인 고용현황 | 인사부 | 임태형 | 박진영 | 053-670-0468 | 053-670-6576 |
27. 구매실적 | 동반성장부 | 정우영 | 최가영 | 053-670-0735 | 053-670-0564 |
총무부 | 구혜경 | 모수민 | 053-670-0102 | 053-670-0592 | |
28. 이사회 | 조직경영부 | 박종덕 | 박민정 | 053-670-0662 | 053-670-0746 |
29. 자체 감사부서 현황 | 감사총괄부 | 김성국 | 유은정 | 053-670-0101 | 053-670-0104 |
30. 청렴도 평가결과 | 인권경영부 | 김 준 | 박재호 | 053-670-0364 | 053-670-0366 |
31. 요약 재무상태표 | 회계결산부 | 장미리 | 강렬현 | 053-670-6594 | 053-670-0518 |
[구분회계] 예산부 | 피여나 | 이석희 | 053-670-0056 | 053-670-0469 | |
32. 요약 손익계산서 | 회계결산부 | 장미리 | 강렬현 | 053-670-6594 | 053-670-0518 |
33. 수입·지출현황 | 예산부 | 피여나 | 김창진 | 053-670-0056 | 053-670-0470 |
34. 자본금 및 주주현황 | 자금부 | 김예영 | 최주아 | 053-670-0357 | 053-670-0580 |
35. 장단기 차입금현황 | 자금부 | 김다정 | 심재훈 | 053-670-0353 | 053-670-0436 |
36. 감사보고서 | 회계결산부 | 장미리 | 강렬현 | 053-670-6594 | 053-670-0518 |
감사총괄부 | 김성국 | 유은정 | 053-670-0101 | 053-670-0104 | |
37. 납세정보 현황 | 세무부 | 나준규 | 김선형 | 053-670-0120 | 053-670-0064 |
수입통관부 | 이춘우 | 현명수 | 053-670-0189 | 053-670-0792 | |
38. 주요사업 | 예산부 | 여현직 | 권진아 | 053-670-6327 | 053-670-0471 |
39. 투자집행 내역 | 예산부 | 여현직 | 권진아 | 053-670-6327 | 053-670-0471 |
40. 투자 및 출자·출연 현황 | 투자평가부 | 박종식 | 유재희 | 053-670-6437 | 053-670-0085 |
생산개선부 | 육성민 | 김기태 | 053-670-6488 | 053-670-0317 | |
KC사업부 | 전우관 | 임현주 | 053-670-6637 | 053-670-6395 | |
유라시아사업부 | 정봉훈 | 이슬기 | 053-670-6322 | 053-670-0465 | |
수송LNG사업부 | 김상현 | 홍정훈 | 053-670-0920 | 053-670-0927 | |
수소사업운영부 | 양창석 | 박한범 | 053-670-0268 | 053-670-0637 | |
유라시아사업부 | 성재용 | 이창훈 | 053-670-6368 | 053-670-6366 | |
LNG수송부 | 장수미 | 김세홍 | 053-670-0760 | 053-670-6415 | |
신성장사업개발부 | 박동연 | 장재균 | 053-670-0864 | 053-670-6715 | |
총무부 | 김경태 | 김경태 | 053-670-0038 | 053-670-0038 | |
[최초 계획입력] 사업시설기획부 | 김사윤 | 조서윤 | 053-670-0485 | 053-670-0218 | |
[수정사항입력] 설계공무부 | 장현부 | 배은호 | 053-670-6510 | 053-670-6506 | |
동반성장부 | 임진수 | 최가영 | 053-670-0562 | 053-670-0564 | |
에너지국민동행실 | - | 오홍진 | - | 053-670-0306 | |
41. 경영부담 비용추계 | 회계결산부 | 장미리 | 지수민 | 053-670-6594 | 053-670-0523 |
42. 중장기 재무관리계획 | 미래전략부 | 장순욱 | 이주원 | 053-670-0656 | 053-670-0538 |
43. 12개 주요기관의 상세부채 정보 | 회계결산부 | 장미리 | 지수민 | 053-670-6594 | 053-670-0523 |
자금부 | 김다정 | 심재훈 | 053-670-0353 | 053-670-0436 | |
44. 경영 평가 결과 | 성과평가부 | 강희찬 | 우정환 | 053-670-0582 | 053-670-0584 |
45. 국회 등 외부평가 | 대외협력실 | 김원진 | 정진환 | 053-670-0254 | 053-670-0070 |
감사총괄부 | 김성국 | 유은정 | 053-670-0101 | 053-670-0104 | |
46. 고객만족도 조사결과 | 도시가스영업부 | 김영기 | 이승후 | 053-670-0359 | 053-670-0929 |
47. 계약정보 | 자재계약부 | 정세향 | 박기범 | 053-670-0203 | 053-670-0472 |
공사용역계약부 (사업소담당 별도) |
이선미 | 박송이 | 053-670-0088 | 053-670-0227 | |
[사택] 급여복지부 | 최수정 | 권기원 | 053-670-0260 | 053-670-0245 | |
48. 연구보고서 | 연구기획운영부 | 이남균 | 안미영 | 031-400-7451 | 031-400-7453 |