정보공개
KOGAS소개
국민소통
ESG 경영
가스정보
주요사업
홍보센터
KOGAS안내
KOGAS
발전용 천연가스 요금 | ||
---|---|---|
시행일 | 2024. 9. 1 ~ 2024. 9. 30 | |
구분 | 공사 직공급 발전사 (100MW 이상) |
|
일반발전사업자 | 집단에너지사업자 | |
단위 | 원/GJ | 원/GJ |
원료비 | 18,729.49 | 18,696.58 |
공급비 | 1,962.39 | 1,962.39 |
합계 | 20,691.88 | 20,658.97 |
※ 일반발전 및 집단에너지사업자에 개별소비세 차등적용