정보공개
KOGAS소개
국민소통
ESG 경영
가스정보
주요사업
홍보센터
KOGAS안내
사이버 역사관
KOGAS
발전용 천연가스 요금 | ||
---|---|---|
시행일 | 2023. 12. 1 ~ 2023. 12. 31 | |
구분 | 공사 직공급 발전사 (100MW 이상) |
|
일반발전사업자 | 집단에너지사업자 | |
단위 | 원/GJ | 원/GJ |
원료비 | 20,198.49 | 20,165.64 |
공급비 | 1,434.93 | 1,434.93 |
합계 | 21,633.42 | 21,600.57 |
※ 일반발전 및 집단에너지사업자에 개별소비세 차등적용