사전정보공표 표준모델이란?
국민이 공표대상 정보를 한 눈에 파악할 수 있도록 공공기관이 보유한 정보를 공표목록과 목록에 따른 항목으로 표준화하여 각 기관에 적용할 수 있도록 정리한 공표 대상 정보목록
항목 추가, 자료 보완, 갱신 요청, 이용 불편에 대한 의견이 있다면 사전정보 모니터링 게시판을 이용해주세요.
사전정보 모니터링 바로가기| 공표대상 | 작성자 | 공표대상업무 | 담당부서 | 공표주기 | 공표시기 | 공표매체 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 천연가스 물질안전보건자료 | 강승구 | 안전/품질 | 안전총괄부 | 수시 | 변경시 | 이동 |
| 1천만원이상 공사, 용역, 물품 발주계획 | 문지성 | 총무/계약 | 자재계약부 | 연1회 | 1월 | 이동 |
| 1천만원이상 공사, 용역, 물품 계약 현황(수의계약 제외) | 문지성 | 총무/계약 | 자재계약부 | 연1회 | 1월 | 이동 |
| 배관시설이용규정 설명자료 | 이예진 | 도입/판매/해외사업 | 시설이용제도부 | 연1회 | 1월 | 이동 |
| 채용통계 | 신현호 | 인사/노무/법무 | 인사부 | 연1회 | 1월 | 이동 |
| 주요 연구개발과제 완료 현황(연구개발, 완료과제 현황) | 오규진 | 기획/재무 | 연구기획운영부 | 연1회 | 12월 | 이동 |
| 국비보조 및 정부보조사업 현황 | 이승우 | 기획/재무 | 국민에너지행복실 | 연1회 | 1월 | 이동 |
| 온실가스 배출현황 | 여희단 | 환경/기타 | 탄소중립환경부 | 연1회 | 6월 | 이동 |
| 상품권 구입 및 배부 현황 | 송채은 | 총무/계약 | 총무부 | 매월 | 매월 | 이동 |
| 기금지원사업 사업선정 결과 | 노용찬 | 기획/재무 | 예산부 | 연1회 | 1월 | 이동 |

