(2026. 7. 1 기준, 단위 : 원/MJ, 부가세 별도)
| 구분 | 원료비 | 공급비용 | 도매요금 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 민수용 | 주택용 | 17.712 | 3.1375 | 20.8495 | |
| 일반용 | 17.712 | 1.3784 | 19.0904 | ||
| 상업용* | 업무난방용 | 19.9551 | 3.2798 | 23.2349 | |
| 냉난방공조용 | 동절기 | 19.9551 | 2.2924 | 22.2475 | |
| 하절기 | 14.8418 | - | 14.8418 | ||
| 기타월 | 19.9551 | 1.3902 | 21.3453 | ||
| 산업용 | 19.9551 | 1.236 | 21.1911 | ||
| 수송용 | 19.9551 | 0.6981 | 20.6532 | ||
| 도시가스발전용 | 열병합용 | 19.0607 | 2.1145 | 21.1752 | |
| 연료전지용 | 19.0607 | 0.6804 | 19.7411 | ||
| 열전용설비용 | 20.0495 | 3.9438 | 23.9933 | ||
| 평균 | 18.7403 | 2.0137 | 20.7540 | ||
한국가스공사에서는 전국 동일요금으로 도매공급을 하고 있습니다. 소비자가 실제 적용받는 소매요금은 시/도지사가 승인하여 결정되며, 지역별로 차이가 있습니다.
(단위 : 원/MJ)
※ 2026. 7. 1 기준 (부가세 별도)

