(2025. 2. 1 기준, 단위 : 원/MJ, 부가세 별도)
구분 | 원료비 | 공급비용 | 도매요금 | ||
---|---|---|---|---|---|
민수용 | 주택용 | 17.712 | 3.1375 | 20.8495 | |
일반용 | 17.712 | 1.3784 | 19.0904 | ||
상업용* | 업무난방용 | 18.6515 | 3.3382 | 21.9897 | |
냉난방공조용 | 동절기 | 18.6515 | 2.8533 | 21.5048 | |
하절기 | 12.9611 | 0 | 12.9611 | ||
기타월 | 18.6515 | 1.7161 | 20.3676 | ||
산업용 | 18.6515 | 1.2034 | 19.8549 | ||
수송용 | 18.6515 | 0.7527 | 19.4042 | ||
도시가스발전용 | 열병합용 | 16.4459 | 1.9624 | 18.4083 | |
연료전지용 | 16.4459 | 0.6365 | 17.0824 | ||
열전용설비용 | 17.2815 | 3.8187 | 21.1002 | ||
평균 | 18.0548 | 2.0593 | 20.1141 |
한국가스공사에서는 전국 동일요금으로 도매공급을 하고 있습니다. 소비자가 실제 적용받는 소매요금은 시/도지사가 승인하여 결정되며, 지역별로 차이가 있습니다.
(단위 : 원/MJ)
※ 2025. 2. 1 기준 (부가세 별도)