(2025. 9. 1 기준, 단위 : 원/MJ, 부가세 별도)
구분 | 원료비 | 공급비용 | 도매요금 | ||
---|---|---|---|---|---|
민수용 | 주택용 | 17.712 | 3.1375 | 20.8495 | |
일반용 | 17.712 | 1.3784 | 19.0904 | ||
상업용* | 업무난방용 | 16.7267 | 3.645 | 20.3717 | |
냉난방공조용 | 동절기 | 16.7267 | 3.0003 | 19.727 | |
하절기 | 12.2486 | 0 | 12.2486 | ||
기타월 | 16.7267 | 1.7247 | 18.4514 | ||
산업용 | 16.7267 | 1.3357 | 18.0624 | ||
수송용 | 16.7267 | 0.8547 | 17.5814 | ||
도시가스발전용 | 열병합용 | 15.0212 | 2.317 | 17.3382 | |
연료전지용 | 15.0212 | 0.7956 | 15.8168 | ||
열전용설비용 | 15.9434 | 4.2138 | 20.1572 | ||
평균 | 17.1410 | 2.2724 | 19.4134 |
한국가스공사에서는 전국 동일요금으로 도매공급을 하고 있습니다. 소비자가 실제 적용받는 소매요금은 시/도지사가 승인하여 결정되며, 지역별로 차이가 있습니다.
(단위 : 원/MJ)
※ 2025. 9. 1 기준 (부가세 별도)