정보공개
KOGAS소개
국민소통
ESG 경영
가스정보
주요사업
홍보센터
KOGAS안내
KOGAS
(2024. 9. 1 기준, 단위 : 원/MJ, 부가세 별도)
구분 | 원료비 | 공급비용 | 도매요금 | ||
---|---|---|---|---|---|
민수용 | 주택용 | 17.712 | 3.1375 | 20.8495 | |
일반용 | 17.712 | 1.3784 | 19.0904 | ||
상업용* | 업무난방용 | 19.2101 | 3.3382 | 22.5483 | |
냉난방공조용 | 동절기 | 19.2101 | 2.8533 | 22.0634 | |
하절기 | 13.3801 | 0 | 13.3801 | ||
기타월 | 19.2101 | 1.7161 | 20.9262 | ||
산업용 | 19.2101 | 1.2034 | 20.4135 | ||
수송용 | 19.2101 | 0.7527 | 19.9628 | ||
도시가스발전용 | 열병합용 | 19.1223 | 1.9624 | 21.0847 | |
연료전지용 | 19.1223 | 0.6365 | 19.7588 | ||
열전용설비용 | 19.9733 | 3.8187 | 23.792 | ||
평균 | 18.4366 | 2.0593 | 20.4959 |
한국가스공사에서는 전국 동일요금으로 도매공급을 하고 있습니다. 소비자가 실제 적용받는 소매요금은 시/도지사가 승인하여 결정되며, 지역별로 차이가 있습니다.
(단위 : 원/MJ)
※ 2024. 9. 1 기준 (부가세 별도)