정보공개
KOGAS소개
국민소통
ESG 경영
가스정보
주요사업
홍보센터
KOGAS안내
사이버 역사관
KOGAS
(2023. 12. 1 기준, 단위 : 원/MJ, 부가세 별도)
구분 | 원료비 | 공급비용 | 도매요금 | ||
---|---|---|---|---|---|
민수용 | 주택용 | 16.6667 | 2.7728 | 19.4395 | |
일반용 | 동절기 | 16.6667 | 1.3294 | 17.9961 | |
하절기 | 16.6667 | 1.1225 | 17.7892 | ||
기타월 | 16.6667 | 1.1351 | 17.8018 | ||
상업용* | 업무난방용 | 18.4370 | 3.0279 | 21.4649 | |
냉난방공조용 | 동절기 | 18.4370 | 2.8261 | 21.2631 | |
하절기 | 13.3995 | 0 | 13.3995 | ||
기타월 | 18.4370 | 1.7843 | 20.2213 | ||
산업용 | 동절기 | 18.4370 | 1.6783 | 20.1153 | |
하절기 | 18.4370 | 0.7710 | 19.2080 | ||
기타월 | 18.4370 | 0.8219 | 19.2589 | ||
수송용 | 18.4370 | 0.7430 | 19.1800 | ||
도시가스발전용 | 열병합용 | 16.8160 | 1.4349 | 18.2509 | |
연료전지용 | 16.8160 | 0.6039 | 17.4199 | ||
열전용설비용 | 17.8023 | 3.3763 | 21.1786 | ||
평균 | 17.4462 | 1.8449 | 19.2911 |
한국가스공사에서는 전국 동일요금으로 도매공급을 하고 있습니다. 소비자가 실제 적용받는 소매요금은 시/도지사가 승인하여 결정되며, 지역별로 차이가 있습니다.
(단위 : 원/MJ)
※ 2023. 12. 1 기준 (부가세 별도)