제도운영 공통사항
사회 취약계층에 대한 생활안정 방안의 일환으로 실시되며, 지원대상이 되는 자가 거주지 관할 도시가스회사 또는 주민센터에 신청하면 행정정보공동이용시스템을 활용하여 자격 확인 후 경감 적용
사회적 배려대상자가 주택용으로 사용하는 도시가스
대 상 | 지원기준 |
---|---|
장애인 | "장애인복지법"에서 정한 ‘장애의 정도가 심한 장애인’ |
국가유공자 | "국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률" 및 "5.18 민주유공자 예우에 관한 법률"에서 정한 1~3급 상이자 |
독립유공자 | "독립유공자 예우에 관한 법률"에 의한 독립유공자 또는 수급자 |
생계/의료, 주거급여, 교육급여 수급자 |
"국민기초생활보장법"에서 정한 생계급여, 의료급여, 주거급여, 교육급여 수급자 |
차상위계층 |
|
차상위계층확인서 발급대상 | "국민기초생활보장법 시행규칙(제38조제4항)"에 따라 차상위계층 확인서를 발급받은 가정 |
다자녀가구 |
|
(단위: 원/월)
구 분 | 취사난방용 | 취사용 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동절기(12~3월) | 동절기제외(4월~11월) | |||||||||
계 | 도매 | 소매 | 계 | 도매 | 소매 | 계 | 도매 | 소매 | ||
에너지이용권 미수급자 | 생계/의료급여 | 148,000 | 140,800 | 7,200 | 9,900 | 7,920 | 1,980 | 1,680 | 1,180 | 500 |
주거급여 | 148,000 | 144,400 | 3,600 | 4,950 | 3,960 | 990 | 840 | 590 | 250 | |
교육급여 | 148,000 | 146,200 | 1,800 | 2,470 | 1,980 | 490 | 420 | 290 | 130 | |
차상위계층 | 148,000 | 144,400 | 3,600 | 4,950 | 3,960 | 990 | 840 | 590 | 250 | |
에너지이용권 수급자 | 생계/의료급여 | 86,000 | 78,800 | 7,200 | 9,900 | 7,920 | 1,980 | 1,680 | 1,180 | 500 |
주거급여 | 86,000 | 82,400 | 3,600 | 4,950 | 3,960 | 990 | 840 | 590 | 250 | |
교육급여 | 86,000 | 84,200 | 1,800 | 2,470 | 1,980 | 490 | 420 | 290 | 130 | |
차상위계층 | 86,000 | 82,400 | 3,600 | 4,950 | 3,960 | 990 | 840 | 590 | 250 | |
장애의 정도가 심한 장애인 | 72,000 | 64,800 | 7,200 | 9,900 | 7,920 | 1,980 | 1,680 | 1,180 | 500 | |
국가유공자 | 72,000 | 64,800 | 7,200 | 9,900 | 7,920 | 1,980 | 1,680 | 1,180 | 500 | |
독립유공자 | 72,000 | 64,800 | 7,200 | 9,900 | 7,920 | 1,980 | 1,680 | 1,180 | 500 | |
차상위계층 확인서 발급대상 | 18,000 | 16,200 | 1,800 | 2,470 | 1,980 | 490 | 420 | 290 | 130 | |
다자녀가구 | 18,000 | 16,200 | 1,800 | 2,470 | 1,980 | 490 | 420 | 290 | 130 |
지원대상이 되는 자는 거주지 관할 도시가스회사 또는 주민센터 경감 신청
접수처
구비서류
※ 신청인은 경감자격 증명서류 제출 안함
도시가스회사 신청시
주민센터 신청시