(2026.6.30. 기준)
| 예산 | 7,000,000,000 (70억원) | ||
|---|---|---|---|
| 지급월 | 설치장려금 | 설계장려금 | 합계 |
| 4월 | 1,310,038,450 | 87,770,000 | 1,397,808,450 |
| 5월 | 430,515,600 | 35,500,000 | 466,015,600 |
| 6월 | 1,087,774,000 | - | 1,087,774,000 |
| 7월 | |||
| 8월 | |||
| 9월 | |||
| 10월 | |||
| 11월 | 12월 | ||
| 사전신청 확정액 | 122,544,000 | ||
| 사전신청 집행액 | - | ||
| 집행액(사전신청 포함) | 3,074,142,050 | ||
| 잔액 | 3,925,857,950 | ||

