(2025.10.02.)
| 예산 | 8,350,000,000 (83억 5천만원) | ||
|---|---|---|---|
| 지급월 | 설치장려금 | 설계장려금 | 합계 |
| 4월 | 2,200,418,950 | 34,230,000 | 2,234,648,950 |
| 5월 | 1,743,759,000 | 17,500,000 | 1,761,259,000 |
| 6월 | 1,090,681,400 | 26,000,000 | 1,116,681,400 |
| 7월 | 737,886,400 | 49,750,000 | 787,636,400 |
| 8월 | 570,438,500 | 27,500,000 | 597,938,500 |
| 9월 | 819,242,240 | 32,020,000 | 851,262,240 |
| 10월 | |||
| 11월 | 12월 | ||
| 사전신청 확정액 | 224,003,200 | ||
| 사전신청 집행액 | 122,092,300 | ||
| 집행액(사전신청 포함) | 7,349,426,490 | ||
| 잔액(사전신청 미집행 제외) | 1,000,573,510 | ||

