(2026.8.19. 기준)
| 예산 | 7,000,000,000 (70억원) | ||
|---|---|---|---|
| 지급월 | 설치장려금 | 설계장려금 | 합계 |
| 4월 | 1,310,038,450 | 87,770,000 | 1,397,808,450 |
| 5월 | 430,515,600 | 35,500,000 | 466,015,600 |
| 6월 | 1,087,774,000 | - | 1,087,774,000 |
| 7월 | 755,804,000 | 51,160,000 | 806,964,000 |
| 8월 | 861,660,650 | 13,000,000 | 874,660,650 |
| 9월 | |||
| 10월 | |||
| 11월 | 12월 | ||
| 사전신청 확정액 | 136,344,000 | ||
| 사전신청 집행액 | - | ||
| 집행액(사전신청 포함) | 4,769,566,700 | ||
| 잔액 | 2,230,433,300 | ||

