(단위:천원)
2024년 기관장 업무추진비 집행 내역 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|
117 | 198 | 248 | 306 | 0 | - |
※ 집행내역 - 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려
번호 | 제목 | 조회수 | 분류 |
---|---|---|---|
155 | 2024년 11월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 | 25 | 2024 |
154 | 2024년 10월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 | 10 | 2024 |
153 | 2024년 9월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 | 64 | 2024 |
152 | 2024년 8월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 | 39 | 2024 |
151 | 2024년 7월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 | 65 | 2024 |
150 | 2024년 6월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 | 54 | 2024 |
149 | 2024년 5월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 | 39 | 2024 |
148 | 2024년 4월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 | 64 | 2024 |
147 | 2024년 3월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 | 58 | 2024 |
146 | 2024년 2월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 | 47 | 2024 |
글번호 | 155 |
---|---|
제목 | 2024년 11월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 |
조회수 | 25 |
추가컬럼1 | 2024 |
글번호 | 154 |
제목 | 2024년 10월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 |
조회수 | 10 |
추가컬럼1 | 2024 |
글번호 | 153 |
제목 | 2024년 9월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 |
조회수 | 64 |
추가컬럼1 | 2024 |
글번호 | 152 |
제목 | 2024년 8월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 |
조회수 | 39 |
추가컬럼1 | 2024 |
글번호 | 151 |
제목 | 2024년 7월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 |
조회수 | 65 |
추가컬럼1 | 2024 |
글번호 | 150 |
제목 | 2024년 6월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 |
조회수 | 54 |
추가컬럼1 | 2024 |
글번호 | 149 |
제목 | 2024년 5월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 |
조회수 | 39 |
추가컬럼1 | 2024 |
글번호 | 148 |
제목 | 2024년 4월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 |
조회수 | 64 |
추가컬럼1 | 2024 |
글번호 | 147 |
제목 | 2024년 3월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 |
조회수 | 58 |
추가컬럼1 | 2024 |
글번호 | 146 |
제목 | 2024년 2월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 |
조회수 | 47 |
추가컬럼1 | 2024 |
(단위:백만원)
연도 | 업무추진비 집행금액 | 집행상세내역 |
---|---|---|
2019년 | 27 | 2019 기관장 업무추진비.xlsx |
2018년 | 27 | 2018 기관장 업무추진비.xls |
2017년 | 21 | 2017 기관장 업무추진비.xls |
2016년 | 45 | 2016 기관장 업무추진비.xls |
2015년 | 40 | 2015 기관장 업무추진비.xls |
2014년 | 37 | 2014 기관장 업무추진비.xls |
2013년 | 24 | 2013 기관장 업무추진비.xls |
2012년 | 31 | 2012 기관장 업무추진비.xls |
2011년 | 29 | 2011 기관장 업무추진비.xls |
2010년 | 35 | 2010 기관장 업무추진비.xls |