(단위:천원)
| 2026년 기관장 업무추진비 집행 내역 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
| 0 | 180 | 308 | 358 | 540 | |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|
※ 집행내역 - 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려
| 번호 | 제목 | 조회수 | 분류 |
|---|---|---|---|
| 174 | 2026년 6월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 | 14 | 2026 |
| 173 | 2026년 5월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 | 30 | 2026 |
| 172 | 2026년 4월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 | 27 | 2026 |
| 171 | 2026년 3월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 | 32 | 2026 |
| 170 | 2026년 2월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 | 21 | 2026 |
| 169 | 2026년 1월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 | 26 | 2026 |
| 168 | 2025년 12월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 | 31 | 2025 |
| 167 | 2025년 11월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 | 30 | 2025 |
| 166 | 2025년 10월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 | 29 | 2025 |
| 165 | 2025년 9월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 | 68 | 2025 |
| 글번호 | 174 |
|---|---|
| 제목 | 2026년 6월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 |
| 조회수 | 14 |
| 추가컬럼1 | 2026 |
| 글번호 | 173 |
| 제목 | 2026년 5월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 |
| 조회수 | 30 |
| 추가컬럼1 | 2026 |
| 글번호 | 172 |
| 제목 | 2026년 4월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 |
| 조회수 | 27 |
| 추가컬럼1 | 2026 |
| 글번호 | 171 |
| 제목 | 2026년 3월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 |
| 조회수 | 32 |
| 추가컬럼1 | 2026 |
| 글번호 | 170 |
| 제목 | 2026년 2월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 |
| 조회수 | 21 |
| 추가컬럼1 | 2026 |
| 글번호 | 169 |
| 제목 | 2026년 1월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 |
| 조회수 | 26 |
| 추가컬럼1 | 2026 |
| 글번호 | 168 |
| 제목 | 2025년 12월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 |
| 조회수 | 31 |
| 추가컬럼1 | 2025 |
| 글번호 | 167 |
| 제목 | 2025년 11월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 |
| 조회수 | 30 |
| 추가컬럼1 | 2025 |
| 글번호 | 166 |
| 제목 | 2025년 10월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 |
| 조회수 | 29 |
| 추가컬럼1 | 2025 |
| 글번호 | 165 |
| 제목 | 2025년 9월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 |
| 조회수 | 68 |
| 추가컬럼1 | 2025 |

