정보공개
KOGAS소개
국민소통
ESG 경영
가스정보
주요사업
홍보센터
KOGAS안내
KOGAS
(단위:천원)
2024년 기관장 업무추진비 집행 내역 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|
117 | - | - | - | - | - |
※ 집행내역 - 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려
번호 | 제목 | 조회수 | 분류 |
---|---|---|---|
151 | 2024년 7월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 | 28 | 2024 |
150 | 2024년 6월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 | 39 | 2024 |
149 | 2024년 5월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 | 31 | 2024 |
148 | 2024년 4월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 | 53 | 2024 |
147 | 2024년 3월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 | 48 | 2024 |
146 | 2024년 2월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 | 36 | 2024 |
145 | 2024년 1월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 | 32 | 2024 |
144 | 2023년 12월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 | 45 | 2023 |
143 | 2023년 11월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 | 45 | 2023 |
142 | 2023년 10월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 | 50 | 2023 |
글번호 | 151 |
---|---|
제목 | 2024년 7월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 |
조회수 | 28 |
추가컬럼1 | 2024 |
글번호 | 150 |
제목 | 2024년 6월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 |
조회수 | 39 |
추가컬럼1 | 2024 |
글번호 | 149 |
제목 | 2024년 5월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 |
조회수 | 31 |
추가컬럼1 | 2024 |
글번호 | 148 |
제목 | 2024년 4월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 |
조회수 | 53 |
추가컬럼1 | 2024 |
글번호 | 147 |
제목 | 2024년 3월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 |
조회수 | 48 |
추가컬럼1 | 2024 |
글번호 | 146 |
제목 | 2024년 2월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 |
조회수 | 36 |
추가컬럼1 | 2024 |
글번호 | 145 |
제목 | 2024년 1월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 |
조회수 | 32 |
추가컬럼1 | 2024 |
글번호 | 144 |
제목 | 2023년 12월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 |
조회수 | 45 |
추가컬럼1 | 2023 |
글번호 | 143 |
제목 | 2023년 11월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 |
조회수 | 45 |
추가컬럼1 | 2023 |
글번호 | 142 |
제목 | 2023년 10월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 |
조회수 | 50 |
추가컬럼1 | 2023 |
(단위:백만원)
연도 | 업무추진비 집행금액 | 집행상세내역 |
---|---|---|
2019년 | 27 | 2019 기관장 업무추진비.xlsx |
2018년 | 27 | 2018 기관장 업무추진비.xls |
2017년 | 21 | 2017 기관장 업무추진비.xls |
2016년 | 45 | 2016 기관장 업무추진비.xls |
2015년 | 40 | 2015 기관장 업무추진비.xls |
2014년 | 37 | 2014 기관장 업무추진비.xls |
2013년 | 24 | 2013 기관장 업무추진비.xls |
2012년 | 31 | 2012 기관장 업무추진비.xls |
2011년 | 29 | 2011 기관장 업무추진비.xls |
2010년 | 35 | 2010 기관장 업무추진비.xls |