좌우로 움직여보세요
구분 | '19년 결산 | '20년 결산 | '21년 결산 | '22년 결산 | '23년 결산 | '24년 예산 |
---|---|---|---|---|---|---|
천연가스판매 | 27,918,791 | 23,6001,132 | 29,151,402 | 55,153,756 | 47,842,258 | 39,279,935 |
생산시설건설 | 355,394 | 116,851 | 220,181 | 163,873 | 193,745 | 529,880 |
공급시설건설 | 395,814 | 319,233 | 367,764 | 331,250 | 463,267 | 869,382 |
해외투자사업 | 487,825 | 507,489 | 494,584 | 417,167 | 337,309 | 666,318 |
수소 등 신에너지사업 | - | - | 20,570 | 53,215 | 31,881 | 26,739 |
* 19, 20년 신에너지 사업의 경우 공급시설 건설에 포함 : 2019년(6,300백만원), 20년(38,692백만원)