정보공개
KOGAS소개
국민소통
ESG 경영
가스정보
주요사업
홍보센터
KOGAS안내
KOGAS
좌우로 움직여보세요
구분 | '18년 결산 | '19년 결산 | '20년 결산 | '21년 결산 | '22년 결산 | '23년 예산 |
---|---|---|---|---|---|---|
천연가스판매 | 28,392,699 | 27,918,791 | 23,6001,132 | 29,151,402 | 55,153,756 | 56,545,428 |
생산시설건설 | 298,367 | 355,394 | 116,851 | 220,181 | 163,873 | 355,534 |
공급시설건설 | 335,513 | 395,814 | 319,233 | 367,764 | 331,250 | 516,762 |
해외투자사업 | 613,399 | 487,825 | 507,489 | 494,584 | 417,167 | 769,906 |
수소 등 신에너지사업 | - | - | - | 20,570 | 53,215 | 104,131 |
* 19, 20년 신에너지 사업의 경우 공급시설 건설에 포함 : 2019년(6,300백만원), 20년(38,692백만원)