사전정보공표 표준모델이란?
국민이 공표대상 정보를 한 눈에 파악할 수 있도록 공공기관이 보유한 정보를 공표목록과 목록에 따른 항목으로 표준화하여 각 기관에 적용할 수 있도록 정리한 공표 대상 정보목록
| 공표대상 | 작성자 | 공표대상업무 | 담당부서 | 공표주기 | 공표시기 | 공표매체 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전통시장 상품권 구입 및 배부 현황 | 송채은 | 총무/계약 | 총무부 | 매월 | 매월 | 이동 |
| 상품권 구입 및 배부 현황 | 송채은 | 총무/계약 | 총무부 | 매월 | 매월 | 이동 |
| 법인카드 포인트발생 및 사용내역 | 이현경, 김지민 | 기획/재무 | 회계결산부, 상생기획부 | 연1회 | 5월 | 이동 |
| 법인카드 발급현황 | 이현경 | 기획/재무 | 회계결산부 | 연1회 | 5월 | 이동 |
| 안전 종합 대책 | 문성재 | 총무/계약 | 재난관리부 | 반기 | 5월, 10월 | 이동 |
| 기관 만족도 조사 결과 | 이경주 | 기획/재무 | 도시가스영업부 | 연1회 | 5월 | 이동 |
| 빅데이터 활용현황 및 계획 | 권오덕 | IT정보화 | AI융합부 | 연1회 | 4월 | 이동 |
| 자산관리 현황 | 문원섭 | 기획/재무 | 자산관리부 | 연1회 | 4월 | 이동 |
| 부서별 주요계획 | 김선욱 | 기획/재무 | 예산부 | 연1회 | 4월 | 이동 |
| 해외 파견직원 복리후생비 등 지급 내역 | 김유재 | 인사/노무/법무 | 인프라사업개발부 | 연1회 | 4월 | 이동 |

