좌우로 움직여보세요
(2025.4.7 기준)
장기계약 도입국명 | 선적항 | 하역항 | 편도거리(Nmile) |
---|---|---|---|
인도네시아 | Port Donggi | 인천항, 평택항, 통영항, 삼척항 | 2,452 |
오만 | Port Qalhat | 5,634 | |
카타르 | Port RasLaffan | 6,156 | |
호주 | Port Gladstone | 4,185 | |
러시아 | Port Prigorodnoye | 1,350 | |
미국 | Port SabinePass | 10,068(파나마) | |
15,800(케이프) |