정보공개
KOGAS소개
국민소통
ESG 경영
가스정보
주요사업
홍보센터
KOGAS안내
KOGAS
좌우로 움직여보세요
주주명 | 주식수 | 금액(천원) | 지분율 |
---|---|---|---|
정부계 | 24,144,353 | 120,721,765 | 26.15% |
기획재정부 | 20,758,110 | 103,790,550 | 22.49% |
산업통상자원부 | 3,386,243 | 16,931,215 | 3.67% |
한전 | 18,900,000 | 94,500,000 | 20.47% |
지자체계 | 7,321,122 | 36,605,610 | 7.93% |
서울특별시 | 3,080,000 | 15,400,000 | 3.34% |
경기도 | 942,000 | 4,710,000 | 1.02% |
인천광역시 | 534,522 | 2,672,610 | 0.58% |
부산광역시 | 509,400 | 2,547,000 | 0.55% |
경상남도 | 454,600 | 2,273,000 | 0.49% |
대구광역시 | 327,200 | 1,636,000 | 0.35% |
전라남도 | 309,400 | 1,547,000 | 0.34% |
대전광역시 | 291,000 | 1,455,000 | 0.32% |
광주광역시 | 254,600 | 1,273,000 | 0.28% |
경상북도 | 236,400 | 1,182,000 | 0.26% |
청주(청주시) | 200,000 | 1,000,000 | 0.22% |
충청남도 | 145,600 | 728,000 | 0.16% |
강원도 | 36,400 | 182,000 | 0.04% |
공공주주(소계) | 50,365,475 | 251,827,375 | 54.56% |
우리사주 | 2,142,051 | 10,710,255 | 2.32% |
외국인 | 4,879,566 | 24,397,830 | 5.29% |
국민연금 | 7,066,507 | 35,332,535 | 7.65% |
자기주식* | 6,486,050 | 32,430,250 | 7.03% |
일반주주 | 21,373,351 | 106,866,755 | 23.15% |
일반주주(소계) | 41,947,525 | 209,737,625 | 45.44% |
합계 | 92,313,000 | 461,565,000 | 100.00% |
* 신종교환증권 발행으로 한국예탹결제원에 예탁되어 있습니다.
좌우로 움직여보세요
주주명 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
주식수(주) | 지분율(%) | 주식수(주) | 지분율(%) | 주식수(주) | 지분율(%) | |
정부 | 24,144,353 | 26.15 | 24,144,353 | 26.15 | 24,144,353 | 26.15 |
한전 | 18,900,000 | 20.47 | 18,900,000 | 20.47 | 18,900,000 | 20.47 |
지자체계 | 7,321,122 | 7.93 | 7,321,122 | 7.93 | 7,321,122 | 7.93 |
공공주주(소계) | 50,365,475 | 54.56 | 50,365,475 | 54.56 | 50,365,475 | 54.56 |
우리사주 | 2,142,051 | 2.32 | 2,144,962 | 2.32 | 2,322,226 | 2.51 |
외국인 | 4,879,566 | 5.29 | 9,275,091 | 10.05 | 9,458,779 | 10.25 |
자기주식* | 6,486,050 | 7.03 | 6,486,050 | 7.03 | 6,486,050 | 7.03 |
기타 일반주주 | 28,439,858 | 30.80 | 24,041,422 | 26.04 | 23,680,470 | 25.65 |
일반주주(소계) | 41,937,525 | 45.44 | 41,937,525 | 45.44 | 41,947,525 | 45.44 |
합계 | 92,313,000 | 100 | 92,313,000 | 100 | 92,313,000 | 100 |
* 신종교환증권 발행으로 한국예탹결제원에 예탁되어 있습니다.
좌우로 움직여보세요
구분 | 2023회계연도 | 2022회계연도 | 2021회계연도 | 2020회계연도 | 2019회계연도 | |
---|---|---|---|---|---|---|
D P S (원) | - | - | 2,728 | - | 380 | |
총 배당액 (억원) |
보통주 | - | - | 2,341 | - | 333 |
우선주 | - | - | - | - | - | |
별도 당기순이익(억원) | (8,812) | 8,529 | 5,945 | (936) | 816 | |
배당성향 | - | 39.38% | - | 40.80% | ||
배당수익율 | - | 7.0% | - | 1.0% |
※ 배당산정시점의 별도 당기순이익을 기준으로 작성하였습니다.
좌우로 움직여보세요
구분 | 성명 | 소유주식수(주) | 지분율(%) | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
5% 이상 주주 | 정부 | 기획재정부 | 20,758,110 | 22.49 | - |
산업통상자원부 | 3,386,243 | 3.67 | |||
합계 | 24,144,353 | 26.15 | |||
자기주식* | 6,486,050 | 7.03 | - | ||
한국전력공사 | 18,900,000 | 20.47 | - | ||
외국인 | 4,879,566 | 5.29 | - | ||
국민연금 | 7,066,507 | 7.65 | - |
* 신종교환증권 발행으로 한국예탹결제원에 예탁되어 있습니다.