좌우로 움직여보세요
| 주주명 | 주식수 | 금액(천원) | 지분율 |
|---|---|---|---|
| 정부계 | 24,144,353 | 120,721,765 | 26.15% |
| 기재부 | 20,758,110 | 103,790,550 | 22.48% |
| 산업부 | 3,386,243 | 16,931,215 | 3.67% |
| 한전 | 18,900,000 | 94,500,000 | 20.47% |
| 지자체계 | 7,248,322 | 36,241,610 | 7.86% |
| 서울특별시 | 3,080,000 | 15,400,000 | 3.34% |
| 경기도 | 942,000 | 4,710,000 | 1.02% |
| 인천광역시 | 534,522 | 2,672,610 | 0.58% |
| 부산광역시 | 509,400 | 2,547,000 | 0.55% |
| 경상남도 | 454,600 | 2,273,000 | 0.49% |
| 대구광역시 | 327,200 | 1,636,000 | 0.35% |
| 전라남도 | 309,400 | 1,547,000 | 0.33% |
| 대전광역시 | 291,000 | 1,455,000 | 0.32% |
| 광주광역시 | 254,600 | 1,273,000 | 0.28% |
| 경상북도 | 236,400 | 1,182,000 | 0.26% |
| 청주(청주시) | 200,000 | 1,000,000 | 0.22% |
| 충청남도 | 72,800 | 364,000 | 0.08% |
| 강원도 | 36,400 | 182,000 | 0.04% |
| 공공주주(소계) | 50,292,675 | 251,463,375 | 54.48% |
| 우리사주 | 909,138 | 4,545,690 | 0.98% |
| 외국인 | 8,896,241 | 44,481,205 | 9.64% |
| 국민연금 | 5,037,074 | 25,185,370 | 5.46% |
| 자기주식* | 5,037,566 | 25,187,830 | 5.46% |
| 일반주주 | 22,140,306 | 110,701,530 | 23.98% |
| 일반주주(소계) | 42,020,325 | 210,101,625 | 45.52% |
| 합계 | 92,313,000 | 461,565,000 | 100.00% |
* 신종교환증권 발행으로 한국예탹결제원에 예탁되어 있습니다.
좌우로 움직여보세요
| 주주명 | 2025 | 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식수(주) | 지분율(%) | 주식수(주) | 지분율(%) | 주식수(주) | 지분율(%) | |
| 정부 | 24,144,353 | 26.15 | 24,144,353 | 26.15 | 24,144,353 | 26.15 |
| 한전 | 18,900,000 | 20.47 | 18,900,000 | 20.47 | 18,900,000 | 20.47 |
| 지자체계 | 7,248,322 | 7.86 | 7,321,122 | 7.93 | 7,321,122 | 7.93 |
| 공공주주(소계) | 50,292,675 | 54.48% | 50,365,475 | 54.56 | 50,365,475 | 54.56 |
| 우리사주 | 933,734 | 1.01 | 992,030 | 1.07 | 2,142,051 | 2.32 |
| 외국인 | 9,633,257 | 10.44 | 8,960,745 | 9.71 | 4,879,566 | 5.29 |
| 자기주식* | 5,037,566 | 5.46 | 5,037,566 | 5.46 | 6,486,050 | 7.03 |
| 기타 일반주주 | 26,415,768 | 28.61 | 26,957,184 | 21.85 | 28,439,858 | 30.80 |
| 일반주주(소계) | 42,020,325 | 45.52 | 41,947,525 | 45.44 | 41,947,525 | 45.44 |
| 합계 | 92,313,000 | 100 | 92,313,000 | 100 | 92,313,000 | 100 |
* 신종교환증권 발행으로 한국예탹결제원에 예탁되어 있습니다.
좌우로 움직여보세요
| 구분 | 2025회계연도 | 2024회계연도 | 2023회계연도 | 2022회계연도 | 2021회계연도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D P S (원) | 1,154 | 1,455 | - | - | 2,728 | |
| 총 배당액 (억원) |
보통주 | 1,007 | 1,270 | - | - | 2,341 |
| 우선주 | - | - | - | - | - | |
| 별도 당기순이익(억원) | 6,993 | 7,934 | (8,812) | 8,529 | 5,945 | |
| 배당성향 | 14.40% | 16.00% | - | - | 39.38% | |
| 배당수익율 | 2.8% | 4.1% | - | - | 7.0% | |
좌우로 움직여보세요
| 구분 | 성명 | 소유주식수(주) | 지분율(%) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | 정부 | 재정경제부 | 20,758,110 | 22.48 | - |
| 산업통상부 | 3,386,243 | 3.67 | |||
| 합계 | 24,144,353 | 26.15 | |||
| 자기주식* | 5,037,566 | 5.46 | - | ||
| 한국전력공사 | 18,900,000 | 20.47 | - | ||
| 외국인 | 8,896,241 | 9.64 | - | ||
| 국민연금 | 5,037,074 | 5.46 | - | ||
* 신종교환증권 발행으로 한국예탹결제원에 예탁되어 있습니다.

