좌우로 움직여보세요
| 구분 | 신용평가기관 | 현등급 | 최종평가일 |
|---|---|---|---|
| 해외 | S&P | AA | 2025 |
| Moody's | Aa2 | 2025 | |
| Fitch | AA- | 2025 | |
| 국내 | 한국기업평가 | AAA | 2025 |
| 한국신용평가 | AAA | 2025 |
좌우로 움직여보세요
| 구분 | 신용평가기관 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 해외 | S&P | AA | AA | AA | AA | AA |
| Moody's | Aa2 | Aa2 | Aa2 | Aa2 | Aa2 | |
| Fitch | AA- | AA- | AA- | AA- | AA- | |
| 국내 | 한국기업평가 | - | AAA | AAA | - | AAA |
| 한국신용평가 | AAA | AAA | - | AAA | AAA | |
| 나이스신용평가 | AAA | - | AAA | AAA |

