정보공개
KOGAS소개
국민소통
ESG 경영
가스정보
주요사업
홍보센터
KOGAS안내
사이버 역사관
KOGAS
(단위:억원)
항목 | 결 산 | 예 산 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 비중(%) | |
Ⅰ. 총괄원가(1+2) | 268,840 | 265,828 | 223,414 | 294,491 | 626,091 | 671,378 | 100.00 |
1. 적정원가(①+②+③-④) | 259,613 | 256,371 | 214,819 | 285,436 | 611,819 | 656,798 | 97.83% |
ⓛ 영업비용 | 257,070 | 253,448 | 212,004 | 282,935 | 609,168 | 652,570 | 97.20% |
㉠ 재료비 | 239,523 | 234,890 | 193,190 | 264,107 | 589,759 | 632,317 | 94.18% |
㉡ 인건비 | 3,047 | 3,500 | 3,640 | 3,433 | 3,246 | 3,656 | 0.55% |
㉢ 판매비와 일반관리비 | 2,216 | 2,393 | 2,517 | 2,579 | 2,436 | 226 | 0.03% |
- 간접부서의 경비 | 1,704 | 1,891 | 2,005 | 2,077 | 2,056 | 90 | 0.01% |
- 연구관련 경비 | 333 | 464 | 459 | 424 | 324 | 26 | 0.00% |
- 수요개발 경비 | 180 | 38 | 53 | 78 | 56 | 110 | 0.02% |
㉣ 기타 경비 | 12,284 | 12,665 | 12,657 | 12,816 | 13,727 | 16,371 | 2.44% |
- 감가상각비 | 6,483 | 6,693 | 7,137 | 7,142 | 7,169 | 7,433 | 1.11% |
- 지급수수료 | 2,347 | 2,558 | 2,672 | 2,796 | 2,889 | 3,944 | 0.59% |
- 수선유지비 등 기타 | 3,454 | 3,414 | 2,848 | 2,878 | 3,669 | 4,994 | 0.74% |
② 영업외비용 | 210 | 218 | 253 | 200 | 175 | 76 | 0.01% |
③ 법인세비용 | 3,238 | 3,560 | 3,116 | 3,134 | 4,150 | 5,126 | 0.76% |
④ 영업외수익 | 905 | 855 | 554 | 833 | 1,674 | 974 | 0.14% |
2. 적정투자보수(①×②) | 9,227 | 9,457 | 8,595 | 9,055 | 14,272 | 14,580 | 2.17% |
ⓛ 요금기저 | 218,791 | 216,490 | 218,236 | 224,013 | 321,398 | 267,727 | - |
② 적정투자보수율 | 4.22% | 4.37% | 3.94% | 4.04% | 4.44% | 5.45% | - |
Ⅱ. 총수입(1×2) | 262,202 | 251,540 | 210,220 | 263,116 | 510,705 | 591,872 | |
1. 판매량(백만㎥) | 46,645 | 43,183 | 41,626 | 47,465 | 49,053 | 48,491 | |
2. 적용단가 평균(원/㎥) | 562.12 | 582.50 | 505.02 | 554.34 | 1,041.14 | 1,220.58 |
※ 2013년 이후 구분회계 예·결산서 규제 부문(천연가스공급사업) 기준
※ 도매요금은 총괄원가를 판매량으로 나누어 단가를 산정
※ 소매공급비용은 각 도시가스사에서 산정하여 해당지역 시·도지사가 승인
(단위:억원)
구분 | 결 산 | 예 산 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
‘18년 | ‘19년 | ‘20년 | ‘21년 | ‘22년 | ‘23년 | |
당해년도 재료비(A) | 240,533 | 230,065 | 180,428 | 252,001 | 560,460 | 512,085 |
전년말 정산분(B) | △1,010 | 4,825 | 12,762 | 12,106 | 29,299 | 120,232 |
재료비 계(A+B) | 239,523 | 234,890 | 193,190 | 264,107 | 589,759 | 632,317 |
(단위:억원)
구분 | 결 산 | 예 산 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
‘18년 | ‘19년 | ‘20년 | ‘21년 | ‘22년 | ‘23년 | |
당해연도 매출액(C) | 264,754 | 247,341 | 205,801 | 268,072 | 509,752 | 590,597 |
당해연도 정산분(D) | △2,552 | 4,199 | 4,419 | △4,956 | 953 | 1,275 |
총수입(C+D) | 262,202 | 251,540 | 210,220 | 263,116 | 510,705 | 591,872 |
※ 원가정보 외부검증기관 : 현대회계법인