| 구분 | 지급대상 |
|---|---|
| 저녹스버너 교체장려금 | 저녹스버너 설치의무가 부과되는 도시가스 사용 흡수식 냉온수기에 장착된 일반버너를 저녹스버너로 교체한 자 |
(단위 : 천원/대)
| 버너용량 | 지원금액 | 버너용량 | 지원금액 |
|---|---|---|---|
| 50RT 미만 | 2,484 | 600RT 이상 800RT 미만 | 9,482 |
| 50RT 이상 100RT 미만 | 4,341 | 800RT 이상 1,000RT 미만 | 10,122 |
| 100RT 이상 200RT 미만 | 6,665 | 1,000RT 이상 1,200RT 미만 | 11,157 |
| 200RT 이상 400RT 미만 | 7,213 | 1,200RT 이상 | 11,808 |
| 400RT 이상 600RT 미만 | 7,645 | - | - |

