(단위:천원)
| 2025년 기관장 업무추진비 집행 내역 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
| 0 | 0 | 130 | 0 | 231 | 795 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 0 | 649 | 0 | 0 | - |
※ 집행내역 - 업무추진관련 업무협의, 회의, 간담회, 직원격려
| 번호 | 제목 | 조회수 | 분류 |
|---|---|---|---|
| 167 |
2025년 11월 기관장·임원 업무추진비 사용내역
|
3 | 2025 |
| 166 | 2025년 10월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 | 17 | 2025 |
| 165 | 2025년 9월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 | 51 | 2025 |
| 164 | 2025년 8월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 | 49 | 2025 |
| 163 | 2025년 7월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 | 64 | 2025 |
| 162 | 2025년 6월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 | 51 | 2025 |
| 161 | 2025년 5월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 | 31 | 2025 |
| 160 | 2025년 4월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 | 28 | 2025 |
| 159 | 2025년 3월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 | 29 | 2025 |
| 158 | 2025년 2월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 | 43 | 2025 |
| 글번호 | 167 |
|---|---|
| 제목 |
2025년 11월 기관장·임원 업무추진비 사용내역
|
| 조회수 | 3 |
| 추가컬럼1 | 2025 |
| 글번호 | 166 |
| 제목 | 2025년 10월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 |
| 조회수 | 17 |
| 추가컬럼1 | 2025 |
| 글번호 | 165 |
| 제목 | 2025년 9월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 |
| 조회수 | 51 |
| 추가컬럼1 | 2025 |
| 글번호 | 164 |
| 제목 | 2025년 8월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 |
| 조회수 | 49 |
| 추가컬럼1 | 2025 |
| 글번호 | 163 |
| 제목 | 2025년 7월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 |
| 조회수 | 64 |
| 추가컬럼1 | 2025 |
| 글번호 | 162 |
| 제목 | 2025년 6월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 |
| 조회수 | 51 |
| 추가컬럼1 | 2025 |
| 글번호 | 161 |
| 제목 | 2025년 5월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 |
| 조회수 | 31 |
| 추가컬럼1 | 2025 |
| 글번호 | 160 |
| 제목 | 2025년 4월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 |
| 조회수 | 28 |
| 추가컬럼1 | 2025 |
| 글번호 | 159 |
| 제목 | 2025년 3월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 |
| 조회수 | 29 |
| 추가컬럼1 | 2025 |
| 글번호 | 158 |
| 제목 | 2025년 2월 기관장·임원 업무추진비 사용내역 |
| 조회수 | 43 |
| 추가컬럼1 | 2025 |
(단위:백만원)
| 연도 | 업무추진비 집행금액 | 집행상세내역 |
|---|---|---|
| 2019년 | 27 | 2019 기관장 업무추진비.xlsx |
| 2018년 | 27 | 2018 기관장 업무추진비.xls |
| 2017년 | 21 | 2017 기관장 업무추진비.xls |
| 2016년 | 45 | 2016 기관장 업무추진비.xls |
| 2015년 | 40 | 2015 기관장 업무추진비.xls |
| 2014년 | 37 | 2014 기관장 업무추진비.xls |
| 2013년 | 24 | 2013 기관장 업무추진비.xls |
| 2012년 | 31 | 2012 기관장 업무추진비.xls |
| 2011년 | 29 | 2011 기관장 업무추진비.xls |
| 2010년 | 35 | 2010 기관장 업무추진비.xls |

