(단위:억원)
항목 | 결 산 | 예 산 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 비중(%) | |
Ⅰ. 총괄원가(1+2) | 265,828 | 223,414 | 294,491 | 626,091 | 602,308 | 512,707 | 100.00 |
1. 적정원가(①+②+③-④) | 256,371 | 214,819 | 285,436 | 611,819 | 588,696 | 498,692 | 97.27% |
ⓛ 영업비용 | 253,448 | 212,004 | 282,935 | 609,168 | 585,252 | 495,150 | 96.58% |
㉠ 재료비 | 234,890 | 193,190 | 264,107 | 589,759 | 565,561 | 473,936 | 92.44% |
㉡ 인건비 | 3,500 | 3,640 | 3,433 | 3,246 | 3,478 | 3,780 | 0.74% |
㉢ 판매비와 일반관리비 | 2,393 | 2,517 | 2,579 | 2,436 | 2,274 | 177 | 0.03% |
- 간접부서의 경비 | 1,891 | 2,005 | 2,077 | 2,056 | 1,888 | 77 | 0.01% |
- 연구관련 경비 | 464 | 459 | 424 | 324 | 299 | 13 | 0.00% |
- 수요개발 경비 | 38 | 53 | 78 | 56 | 87 | 87 | 0.02% |
㉣ 기타 경비 | 12,665 | 12,657 | 12,816 | 13,727 | 13,939 | 17,257 | 3.37% |
- 감가상각비 | 6,693 | 7,137 | 7,142 | 7,169 | 7,161 | 7,370 | 1.45% |
- 지급수수료 | 2,558 | 2,672 | 2,796 | 2,889 | 2,949 | 4,175 | 0.81% |
- 수선유지비 등 기타 | 3,414 | 2,848 | 2,878 | 3,669 | 3,829 | 5,712 | 1.11% |
② 영업외비용 | 218 | 253 | 200 | 175 | 165 | 79 | 0.02% |
③ 법인세비용 | 3,560 | 3,116 | 3,134 | 4,150 | 5,126 | 4,924 | 0.96% |
④ 영업외수익 | 855 | 554 | 833 | 1,674 | 1,847 | 1,461 | 0.29% |
2. 적정투자보수(①×②) | 9,457 | 8,595 | 9,055 | 14,272 | 13,612 | 14,015 | 2.73% |
ⓛ 요금기저 | 216,490 | 218,236 | 224,013 | 321,398 | 249,953 | 238,652 | - |
② 적정투자보수율 | 4.37% | 3.94% | 4.04% | 4.44% | 5.45% | 5.87% | - |
Ⅱ. 총수입(1×2) | 251,540 | 210,220 | 263,116 | 510,705 | 435,902 | 393,393 | |
1. 판매량(백만㎥) | 43,183 | 41,626 | 47,465 | 49,053 | 44,281 | 46,138 | |
2. 적용단가 평균(원/㎥) | 582.50 | 505.02 | 554.34 | 1,041.14 | 984.40 | 852.64 |
※ 2013년 이후 구분회계 예·결산서 규제 부문(천연가스공급사업) 기준
※ 도매요금은 총괄원가를 판매량으로 나누어 단가를 산정
※ 소매공급비용은 각 도시가스사에서 산정하여 해당지역 시·도지사가 승인
(단위:억원)
구분 | 결 산 | 예 산 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
‘19년 | ‘20년 | ‘21년 | ‘22년 | ‘23년 | ‘24년 | |
당해년도 재료비(A) | 230,065 | 180,428 | 252,001 | 560,460 | 445,329 | 316,409 |
전년말 정산분(B) | 4,825 | 12,762 | 12,106 | 29,299 | 120,232 | 157,527 |
재료비 계(A+B) | 234,890 | 193,190 | 264,107 | 589,759 | 565,561 | 473,936 |
(단위:억원)
구분 | 결 산 | 예 산 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
‘19년 | ‘20년 | ‘21년 | ‘22년 | ‘23년 | ‘24년 | |
당해연도 매출액(C) | 247,341 | 205,801 | 268,072 | 509,752 | 433,166 | 394,854 |
당해연도 정산분(D) | 4,199 | 4,419 | △4,956 | 953 | 2,736 | △1,461 |
총수입(C+D) | 251,540 | 210,220 | 263,116 | 510,705 | 435,902 | 393,393 |
※ 원가정보 외부검증기관 : 현대회계법인