KOGAS
| No. | Subject | Date | Hits |
|---|---|---|---|
| 146 | Results of 2026 1Q | 2026-05-13 | 69 |
| 145 | Results of 2025 4Q | 2026-02-26 | 373 |
| 144 | Results of 2025 3Q | 2025-11-12 | 438 |
| 143 | Results of 2025 2Q | 2025-08-08 | 5941 |
| 142 | Results of 2025 1Q | 2025-05-13 | 6092 |
| 141 | Result of 2024 4Q Eng | 2025-02-21 | 6674 |
| 140 | Results of 2024 3Q | 2024-11-12 | 6106 |
| 139 | Result of 2024 2Q | 2024-08-09 | 6051 |
| 138 | Results of 2024 1Q | 2024-05-13 | 6630 |
| 137 | Results of 2023 4Q Eng | 2024-02-27 | 6966 |
| No. | 146 |
|---|---|
| Subject | Results of 2026 1Q |
| Date | 2026-05-13 |
| Hits | 69 |
| No. | 145 |
| Subject | Results of 2025 4Q |
| Date | 2026-02-26 |
| Hits | 373 |
| No. | 144 |
| Subject | Results of 2025 3Q |
| Date | 2025-11-12 |
| Hits | 438 |
| No. | 143 |
| Subject | Results of 2025 2Q |
| Date | 2025-08-08 |
| Hits | 5941 |
| No. | 142 |
| Subject | Results of 2025 1Q |
| Date | 2025-05-13 |
| Hits | 6092 |
| No. | 141 |
| Subject | Result of 2024 4Q Eng |
| Date | 2025-02-21 |
| Hits | 6674 |
| No. | 140 |
| Subject | Results of 2024 3Q |
| Date | 2024-11-12 |
| Hits | 6106 |
| No. | 139 |
| Subject | Result of 2024 2Q |
| Date | 2024-08-09 |
| Hits | 6051 |
| No. | 138 |
| Subject | Results of 2024 1Q |
| Date | 2024-05-13 |
| Hits | 6630 |
| No. | 137 |
| Subject | Results of 2023 4Q Eng |
| Date | 2024-02-27 |
| Hits | 6966 |
