KOGAS
| No. | Subject | Date | Hits |
|---|---|---|---|
| 147 | Results of 2026 2Q | 2026-08-07 | 2108 |
| 146 | Results of 2026 1Q | 2026-05-13 | 333 |
| 145 | Results of 2025 4Q | 2026-02-26 | 713 |
| 144 | Results of 2025 3Q | 2025-11-12 | 521 |
| 143 | Results of 2025 2Q | 2025-08-08 | 8774 |
| 142 | Results of 2025 1Q | 2025-05-13 | 8949 |
| 141 | Result of 2024 4Q Eng | 2025-02-21 | 9579 |
| 140 | Results of 2024 3Q | 2024-11-12 | 9082 |
| 139 | Result of 2024 2Q | 2024-08-09 | 9013 |
| 138 | Results of 2024 1Q | 2024-05-13 | 10363 |
| No. | 147 |
|---|---|
| Subject | Results of 2026 2Q |
| Date | 2026-08-07 |
| Hits | 2108 |
| No. | 146 |
| Subject | Results of 2026 1Q |
| Date | 2026-05-13 |
| Hits | 333 |
| No. | 145 |
| Subject | Results of 2025 4Q |
| Date | 2026-02-26 |
| Hits | 713 |
| No. | 144 |
| Subject | Results of 2025 3Q |
| Date | 2025-11-12 |
| Hits | 521 |
| No. | 143 |
| Subject | Results of 2025 2Q |
| Date | 2025-08-08 |
| Hits | 8774 |
| No. | 142 |
| Subject | Results of 2025 1Q |
| Date | 2025-05-13 |
| Hits | 8949 |
| No. | 141 |
| Subject | Result of 2024 4Q Eng |
| Date | 2025-02-21 |
| Hits | 9579 |
| No. | 140 |
| Subject | Results of 2024 3Q |
| Date | 2024-11-12 |
| Hits | 9082 |
| No. | 139 |
| Subject | Result of 2024 2Q |
| Date | 2024-08-09 |
| Hits | 9013 |
| No. | 138 |
| Subject | Results of 2024 1Q |
| Date | 2024-05-13 |
| Hits | 10363 |
