(2025. 3. 1 기준, 단위 : 원/MJ, 부가세 별도)
구분 | 원료비 | 공급비용 | 도매요금 | ||
---|---|---|---|---|---|
민수용 | 주택용 | 17.712 | 3.1375 | 20.8495 | |
일반용 | 17.712 | 1.3784 | 19.0904 | ||
상업용* | 업무난방용 | 18.1082 | 3.3382 | 21.4464 | |
냉난방공조용 | 동절기 | 18.1082 | 2.8533 | 20.9615 | |
하절기 | 12.5537 | 0 | 12.5537 | ||
기타월 | 18.1082 | 1.7161 | 19.8243 | ||
산업용 | 18.1082 | 1.2034 | 19.3116 | ||
수송용 | 18.1082 | 0.7527 | 18.8609 | ||
도시가스발전용 | 열병합용 | 15.8906 | 1.9624 | 17.853 | |
연료전지용 | 15.8906 | 0.6365 | 16.5271 | ||
열전용설비용 | 16.7382 | 3.8187 | 20.5569 | ||
평균 | 17.7936 | 2.0593 | 19.8529 |
한국가스공사에서는 전국 동일요금으로 도매공급을 하고 있습니다. 소비자가 실제 적용받는 소매요금은 시/도지사가 승인하여 결정되며, 지역별로 차이가 있습니다.
(단위 : 원/MJ)
※ 2025. 3. 1 기준 (부가세 별도)