(2025. 4. 1 기준, 단위 : 원/MJ, 부가세 별도)
구분 | 원료비 | 공급비용 | 도매요금 | ||
---|---|---|---|---|---|
민수용 | 주택용 | 17.712 | 3.1375 | 20.8495 | |
일반용 | 17.712 | 1.3784 | 19.0904 | ||
상업용* | 업무난방용 | 19.1145 | 3.3382 | 22.4527 | |
냉난방공조용 | 동절기 | 19.1145 | 2.8533 | 21.9678 | |
하절기 | 13.3084 | 0 | 13.3084 | ||
기타월 | 19.1145 | 1.7161 | 20.8306 | ||
산업용 | 19.1145 | 1.2034 | 20.3179 | ||
수송용 | 19.1145 | 0.7527 | 19.8672 | ||
도시가스발전용 | 열병합용 | 16.9033 | 1.9624 | 18.8657 | |
연료전지용 | 16.9033 | 0.6365 | 17.5398 | ||
열전용설비용 | 17.7445 | 3.8187 | 21.5632 | ||
평균 | 18.2767 | 2.0593 | 20.3360 |
한국가스공사에서는 전국 동일요금으로 도매공급을 하고 있습니다. 소비자가 실제 적용받는 소매요금은 시/도지사가 승인하여 결정되며, 지역별로 차이가 있습니다.
(단위 : 원/MJ)
※ 2025. 4. 1 기준 (부가세 별도)