| 번호 | 사업명 | 조회수 | 선정기준 | 담당부서 | 사업년도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 183 | [2025년 사업실명제 대상사업 선정 현황] | 246 | 기타 | 대외협력실 | 2025 |
| 182 | 현대이앤에프 열병합발전소 천연가스 공급설비 건설공사 | 159 | 다 | 설계공무부 | 2025 |
| 181 | 외룡~봉화 천연가스 공급설비 건설공사 | 231 | 가 | 설계공무부 | 2025 |
| 180 | 완주~진안 천연가스 공급설비 건설공사 | 96 | 가 | 설계공무부 | 2025 |
| 179 | 이라크 바드라 유가스전 개발·생산사업 | 78 | 나 | 중동사업부 | 2025 |
| 178 | 이라크 주바이르 유가스전 개발·생산사업 | 70 | 나 | 중동사업부 | 2025 |
| 177 | 중소기업 유동성자금 지원사업 | 72 | 라 | 동반성장부 | 2025 |
| 176 | 미얀마 A-1/A-3광구 개발사업 | 142 | 나 | 유라시아사업부 | 2025 |
| 175 | 인니 Krueng Mane 광구 탐사사업 | 129 | 나 | 해외사업개발부 | 2025 |
| 174 | 호주 Prelude FLNG사업 | 95 | 나 | 호주인니사업부 | 2025 |
| 번호 | 183 |
|---|---|
| 사업명 | [2025년 사업실명제 대상사업 선정 현황] |
| 조회수 | 246 |
| 선정기준 | 기타 |
| 담당부서 | 대외협력실 |
| 사업년도 | 2025 |
| 번호 | 182 |
| 사업명 | 현대이앤에프 열병합발전소 천연가스 공급설비 건설공사 |
| 조회수 | 159 |
| 선정기준 | 다 |
| 담당부서 | 설계공무부 |
| 사업년도 | 2025 |
| 번호 | 181 |
| 사업명 | 외룡~봉화 천연가스 공급설비 건설공사 |
| 조회수 | 231 |
| 선정기준 | 가 |
| 담당부서 | 설계공무부 |
| 사업년도 | 2025 |
| 번호 | 180 |
| 사업명 | 완주~진안 천연가스 공급설비 건설공사 |
| 조회수 | 96 |
| 선정기준 | 가 |
| 담당부서 | 설계공무부 |
| 사업년도 | 2025 |
| 번호 | 179 |
| 사업명 | 이라크 바드라 유가스전 개발·생산사업 |
| 조회수 | 78 |
| 선정기준 | 나 |
| 담당부서 | 중동사업부 |
| 사업년도 | 2025 |
| 번호 | 178 |
| 사업명 | 이라크 주바이르 유가스전 개발·생산사업 |
| 조회수 | 70 |
| 선정기준 | 나 |
| 담당부서 | 중동사업부 |
| 사업년도 | 2025 |
| 번호 | 177 |
| 사업명 | 중소기업 유동성자금 지원사업 |
| 조회수 | 72 |
| 선정기준 | 라 |
| 담당부서 | 동반성장부 |
| 사업년도 | 2025 |
| 번호 | 176 |
| 사업명 | 미얀마 A-1/A-3광구 개발사업 |
| 조회수 | 142 |
| 선정기준 | 나 |
| 담당부서 | 유라시아사업부 |
| 사업년도 | 2025 |
| 번호 | 175 |
| 사업명 | 인니 Krueng Mane 광구 탐사사업 |
| 조회수 | 129 |
| 선정기준 | 나 |
| 담당부서 | 해외사업개발부 |
| 사업년도 | 2025 |
| 번호 | 174 |
| 사업명 | 호주 Prelude FLNG사업 |
| 조회수 | 95 |
| 선정기준 | 나 |
| 담당부서 | 호주인니사업부 |
| 사업년도 | 2025 |

