본문으로 가기 주메뉴로 가기 카피라이트로 가기

천연가스 판매현황

(단위:천톤)
천연가스 판매현황 - 구분, LNG(도시가스(주택/업무난방, 일반용, 산업용, 냉난방 공조용, 수송용, 기타, 도시가스합계), 발전용, 합계)를 확인할 수 있습니다.
구분 LNG
도시가스 발전용 합계
주택/
업무난방
일반용 산업용 냉난방
공조용
수송용 기타 도시가스합계
2023 8,160 1,711 5,841 520 732 1,364 18,328 16,314 34,642
2022 9,190 1,655 6,469 553 760 1,205 19,832 18,565 38,397
2021 8,793 1,518 6,588 534 788 1,111 19,332 17,582 36,914
2020 8,632 1,514 5,888 490 816 907 18,247 14,120 32,367
2019 8,303 1,695 6,447 545 897 936 18,822 14,775 33,597
2018 8,820 1,694 6,827 590 925 957 19,813 16,406 36,219
2017 8,337 1,617 6,105 574 937 820 18,390 13,772 32,162
2016 7,883 1,539 5,710 554 950 748 17,384 15,389 32,773
2015 7,482 1,478 5,756 478 953 782 16,929 14,527 31,456
2014 7,502 1,484 6,867 472 978 877 18,180 16,993 35,173
2013 8,079 1,500 7,524 505 976 1,012 19,596 19,079 38,675
2012 8,584 1,505 7,127 365 925 1,051 19,557 16,990 36,547
2011 8,517 1,465 6,291 263 878 841 18,255 15,315 33,570
2010 8,681 1,460 5,515 306 824 736 17,522 13,680 31,202
2009 7,985 1,413 4,433 270 717 692 15,510 9,134 24,644
2008 7,962 1,412 4,453 276 578 635 15,316 11,029 26,345
2007 7,818 1,386 3,924 298 460 563 14,449 11,011 25,460
2006 7,857 1,322 3,659 264 356 498 13,957 9,543 23,500
2005 8,192 1,281 3,557 268 261 474 14,033 8,821 22,853
2004 7,332 1,112 3,317 242 181 320 12,504 8,818 21,322
2003 7,241 967 3,173 203 111 283 11,979 6,468 18,447
2002 6,836 821 3,014 203 62 259 11,194 6,509 17,703
2001 6,455 666 2,739 200 9 231 10,300 5,287 15,587
2000 6,122 552 2,464 173 0 217 9,528 4,688 14,216
컨텐츠 만족도 및 의견작성
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?

평가
계열 홈페이지 바로가기 버튼 어린이 KOGAS
홈페이지 언어 선택 버튼 KOR
닫기