좌우로 움직여보세요
| 구분 | '20년 결산 | '21년 결산 | '22년 결산 | '23년 결산 | '24년 결산 | '25년 예산 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 천연가스판매 | 23,601,132 | 29,151,402 | 55,153,756 | 47,842,258 | 41,796,164 | 36,643,603 |
| 생산시설건설 | 116,851 | 220,181 | 163,873 | 193,745 | 388,616 | 592,807 |
| 공급시설건설 | 319,233 | 367,764 | 331,250 | 463,267 | 677,492 | 846,752 |
| 해외투자사업 | 507,489 | 494,584 | 417,167 | 337,309 | 387,625 | 825,822 |
| 수소 등 신에너지사업 | - | 20,570 | 53,215 | 31,881 | 17,917 | 14,200 |
* 20년 신에너지 사업의 경우 공급시설 건설에 포함 : 20년(38,692백만원)

