KOGAS
| No. | Subject | Date | Hits |
|---|---|---|---|
| 147 | Results of 2026 2Q | 2026-08-07 | 1789 |
| 146 | Results of 2026 1Q | 2026-05-13 | 328 |
| 145 | Results of 2025 4Q | 2026-02-26 | 700 |
| 144 | Results of 2025 3Q | 2025-11-12 | 513 |
| 143 | Results of 2025 2Q | 2025-08-08 | 8637 |
| 142 | Results of 2025 1Q | 2025-05-13 | 8811 |
| 141 | Result of 2024 4Q Eng | 2025-02-21 | 9437 |
| 140 | Results of 2024 3Q | 2024-11-12 | 8926 |
| 139 | Result of 2024 2Q | 2024-08-09 | 8865 |
| 138 | Results of 2024 1Q | 2024-05-13 | 10171 |
| No. | 147 |
|---|---|
| Subject | Results of 2026 2Q |
| Date | 2026-08-07 |
| Hits | 1789 |
| No. | 146 |
| Subject | Results of 2026 1Q |
| Date | 2026-05-13 |
| Hits | 328 |
| No. | 145 |
| Subject | Results of 2025 4Q |
| Date | 2026-02-26 |
| Hits | 700 |
| No. | 144 |
| Subject | Results of 2025 3Q |
| Date | 2025-11-12 |
| Hits | 513 |
| No. | 143 |
| Subject | Results of 2025 2Q |
| Date | 2025-08-08 |
| Hits | 8637 |
| No. | 142 |
| Subject | Results of 2025 1Q |
| Date | 2025-05-13 |
| Hits | 8811 |
| No. | 141 |
| Subject | Result of 2024 4Q Eng |
| Date | 2025-02-21 |
| Hits | 9437 |
| No. | 140 |
| Subject | Results of 2024 3Q |
| Date | 2024-11-12 |
| Hits | 8926 |
| No. | 139 |
| Subject | Result of 2024 2Q |
| Date | 2024-08-09 |
| Hits | 8865 |
| No. | 138 |
| Subject | Results of 2024 1Q |
| Date | 2024-05-13 |
| Hits | 10171 |
