KOGAS
| No. | Subject | Date | Hits |
|---|---|---|---|
| 145 | Results of 2025 4Q | 2026-02-26 | 57 |
| 144 | Results of 2025 3Q | 2025-11-12 | 346 |
| 143 | Results of 2025 2Q | 2025-08-08 | 1804 |
| 142 | Results of 2025 1Q | 2025-05-13 | 1885 |
| 141 | Result of 2024 4Q Eng | 2025-02-21 | 2450 |
| 140 | Results of 2024 3Q | 2024-11-12 | 1944 |
| 139 | Result of 2024 2Q | 2024-08-09 | 1916 |
| 138 | Results of 2024 1Q | 2024-05-13 | 2269 |
| 137 | Results of 2023 4Q Eng | 2024-02-27 | 2570 |
| 136 | FY2023 3Q Cumulative Results | 2023-11-13 | 2191 |
| No. | 145 |
|---|---|
| Subject | Results of 2025 4Q |
| Date | 2026-02-26 |
| Hits | 57 |
| No. | 144 |
| Subject | Results of 2025 3Q |
| Date | 2025-11-12 |
| Hits | 346 |
| No. | 143 |
| Subject | Results of 2025 2Q |
| Date | 2025-08-08 |
| Hits | 1804 |
| No. | 142 |
| Subject | Results of 2025 1Q |
| Date | 2025-05-13 |
| Hits | 1885 |
| No. | 141 |
| Subject | Result of 2024 4Q Eng |
| Date | 2025-02-21 |
| Hits | 2450 |
| No. | 140 |
| Subject | Results of 2024 3Q |
| Date | 2024-11-12 |
| Hits | 1944 |
| No. | 139 |
| Subject | Result of 2024 2Q |
| Date | 2024-08-09 |
| Hits | 1916 |
| No. | 138 |
| Subject | Results of 2024 1Q |
| Date | 2024-05-13 |
| Hits | 2269 |
| No. | 137 |
| Subject | Results of 2023 4Q Eng |
| Date | 2024-02-27 |
| Hits | 2570 |
| No. | 136 |
| Subject | FY2023 3Q Cumulative Results |
| Date | 2023-11-13 |
| Hits | 2191 |
