Page 462 - 한국가스공사 40년사 1권
P. 462
한국가스공사 40년사
주요 통계
재무제표
자산규모 (단위 : 백만 원)
구분 유동자산 비유동자산 자산총계 유동부채 비유동부채 이연부채 부채총계 자본금 잉여금 자본조정 자본총계 부채와 자본총계
1984 5,332 106,146 111,478 4,001 84,025 576 88,602 22,876 - - 22,876 111,478
1985 7,177 295,975 303,152 12,986 233,836 576 247,398 55,754 - - 55,754 303,152
1986 27,913 452,456 480,369 42,295 373,405 475 416,175 64,194 - - 64,194 480,369
1987 70,387 487,325 557,712 67,175 427,797 380 495,352 76,140 -13,780 - 62,360 557,712
1988 103,741 447,437 551,178 50,424 368,869 35,369 454,662 79,490 17,026 - 96,516 551,178
1989 123,195 425,601 548,796 67,036 321,927 26,503 415,466 82,640 50,690 - 133,330 548,796
1990 90,135 435,758 525,893 62,529 309,402 17,637 389,568 85,441 50,884 - 136,325 525,893
1991 126,454 526,952 653,406 152,086 316,752 8,771 477,609 111,604 64,193 - 175,797 653,406
1992 153,485 768,604 922,089 250,671 396,879 - 647,550 130,061 144,478 - 274,539 922,089
1993 209,477 1,133,767 1,343,244 283,142 606,860 - 890,002 177,446 275,796 - 453,242 1,343,244
1994 413,267 1,535,943 1,949,210 400,150 928,200 - 1,328,350 207,044 413,816 - 620,860 1,949,210
1995 461,870 1,985,850 2,447,720 555,736 1,074,582 - 1,630,318 207,044 610,358 - 817,402 2,447,720
1996 677,971 2,622,517 3,300,488 792,587 1,499,977 - 2,292,564 246,651 761,273 - 1,007,924 3,300,488
1997 1,008,964 3,475,043 4,484,007 1,676,172 2,124,083 - 3,800,255 266,423 417,329 - 683,752 4,484,007
1998 1,120,254 4,673,422 5,793,676 1,808,717 2,481,900 - 4,290,617 266,423 1,236,636 - 1,503,059 5,793,676
1999 1,413,421 5,598,646 7,012,067 1,558,351 2,990,602 - 4,548,953 386,423 2,077,604 -913 2,463,114 7,012,067
2000 2,449,706 5,952,419 8,402,125 2,342,571 3,719,279 - 6,061,850 386,423 2,119,119 -165,267 2,340,275 8,402,125
2001 2,671,315 6,427,734 9,099,049 2,446,430 4,105,122 - 6,551,552 386,423 2,339,176 -178,102 2,547,497 9,099,049
2002 2,402,094 6,919,255 9,321,349 2,279,699 4,217,271 - 6,496,970 386,423 2,637,504 -199,548 2,824,379 9,321,349
2003 2,873,293 6,784,825 9,658,118 2,295,394 4,335,624 - 6,631,018 386,423 2,821,431 -180,754 3,027,100 9,658,118
2004 3,264,084 6,826,366 10,090,450 2,720,666 4,148,193 - 6,868,859 386,423 3,004,815 -169,647 3,221,591 10,090,450
2005 3,987,060 7,329,437 11,316,497 3,805,049 4,162,045 - 7,967,094 386,423 3,105,454 -142,474 3,349,403 11,316,497
2006 4,907,511 7,340,817 12,248,328 3,958,163 4,771,458 - 8,729,621 386,423 3,255,813 -123,529 3,518,707 12,248,328
2007 4,827,592 7,752,923 12,580,515 3,182,958 5,560,686 - 8,743,644 386,423 3,557,438 -106,990 3,836,871 12,580,515
2008 10,214,606 11,728,426 21,943,032 7,241,425 10,623,093 - 17,864,518 386,423 3,786,560 -94,469 4,078,514 21,943,032
2009 8,717,306 14,216,193 22,933,499 6,603,586 11,168,758 - 17,772,344 386,423 3,939,622 835,110 5,161,155 22,933,499
2010 8,518,207 15,774,204 24,292,411 6,076,143 12,919,388 - 18,995,531 386,423 4,089,929 820,528 5,296,880 24,292,411
2011 11,987,345 24,027,997 36,015,342 8,137,165 19,834,277 - 27,971,442 386,423 6,381,234 1,276,243 8,043,900 36,015,342
2012 11,785,655 28,836,064 40,621,719 10,183,150 22,069,603 - 32,252,753 386,423 6,686,863 1,295,680 8,368,966 40,621,719
2013 12,239,447 31,426,929 43,666,376 8,338,405 26,395,192 - 34,733,597 461,565 6,994,011 1,477,203 8,932,779 43,666,376
2014 13,791,330 32,980,692 46,772,022 9,862,113 27,185,534 - 37,047,647 461,565 7,462,402 1,800,408 9,724,375 46,772,022
2015 10,048,161 32,370,766 42,418,927 5,728,696 26,607,828 - 32,336,524 461,565 7,769,359 1,851,479 10,082,403 42,418,927
2016 8,658,041 31,383,962 40,042,003 5,556,282 25,012,696 - 30,568,978 461,565 7,136,233 1,875,227 9,473,025 40,042,003
2017 7,582,190 29,557,249 37,139,439 6,590,430 22,408,595 - 28,999,025 461,565 5,926,094 1,752,755 8,140,414 37,139,439
2018 9,924,942 29,764,749 39,689,691 9,871,193 21,320,514 - 31,191,707 461,565 6,822,816 1,213,603 8,497,984 39,689,691
2019 9,232,765 30,079,090 39,311,855 8,900,543 22,264,791 - 31,165,334 461,565 6,722,165 962,791 8,146,521 39,311,855
2020 7,527,879 28,381,895 35,909,774 7,212,818 20,961,801 - 28,174,619 461,565 6,515,263 758,327 7,735,155 35,909,774
2021 13,147,738 30,522,164 43,669,902 14,021,663 20,528,903 - 34,550,566 461,565 7,509,726 1,148,045 9,119,336 43,669,902
2022 25,091,557 37,333,426 62,424,983 30,634,566 21,379,677 - 52,014,243 461,565 8,800,715 1,148,460 10,410,740 62,424,983
※2011년부터는 연결재무제표를 반영했으며, 자본총계는 납입자본, 이익잉여금(결손), 기타자본구성요소 등으로 구성됨.
458