Page 463 - 한국가스공사 40년사 1권
P. 463

제3부 | 부록















               매출액 및 당기순이익                                                                      (단위 : 백만 원)


                구분   매출액    매출원가 매출총이익 판관비     영업이익 영업외수익 영업외비용     경상이익  특별이익 특별손실 세전 순이익 법인세 등 당기순이익
                1984   -      -      -     -     -      -      -      -     -     -      -     -      -
                1985   -      -      -     -     -      -      -      -     -     -      -     -      -
                1986   -      -      -     -     -      -      -      -     -     -      -     -      -
                1987  312,177   266,939   45,238   4,756   40,482   1,981   56,233   -13,770   -  10   -13,780   -  -13,780
                1988  392,432   312,031   80,401   6,014   74,387   21,699   57,737   38,349   330   4,063   34,616   1,597   33,019
                1989  346,196   284,772   61,424   8,127   53,297   25,378   49,376   29,299   19,996   2,876   46,419   11,603   34,816
                1990  444,800   402,953   41,847   9,598   32,249   14,531   49,998   -3,218   11,524   1,695   6,611   3,779   2,832
                1991  489,744   421,275   68,469   12,104   56,365   11,795   50,686   17,474   7,316   29   24,761   10,785   13,976
                1992  711,290   565,584   145,706   15,677   130,029   15,633   37,796   107,866   147   12   108,001   25,033   82,968
                1993  920,899   684,103   236,796   19,480   217,316   5,871   48,405   174,782   154   353   174,583   36,768   137,815
                1994  1,218,139   946,084   272,055   23,540   248,515   11,749   60,439   199,825   22   8,679   191,168   45,475   145,693
                1995  1,547,488  1,219,413   328,075   29,962   298,113   27,129   62,698   262,544   5   810   261,739   54,154   207,585
                1996  2,179,893  1,834,011   345,882   44,580   301,302   19,482   131,128   189,656   6,458   7,458   188,656   25,319   163,337
                1997  2,926,562  2,655,356   271,206   85,015   186,191   107,828   613,588   -319,569   2,657   18,550   -335,462   -  -335,462
                1998  3,611,172  3,118,212   492,960   87,008   405,952   202,215   451,434   156,733   39,471   52,297   143,907   3,002   140,905
                1999  4,149,853  3,497,941   651,912  101,616   550,296   114,310   323,030   341,576   -  6   341,570   91,307   250,263
                2000  6,111,900  5,461,477   650,423  121,056   529,367   70,141   452,153   147,355   -  -  147,355   52,903   94,452
                2001  7,224,800  6,459,804   764,996  130,547   634,449   129,350   337,260   426,539   -  -  426,539   129,674   296,865
                2002  7,270,976  6,492,855   778,121  144,257   633,864   92,276   298,642   427,498   -  -  427,498   129,169   298,329
                2003  7,457,412  6,680,318   777,094  159,051   618,043   107,142   331,185   394,000   -  -  394,000   105,682   288,318
                2004  9,151,327  8,353,569   797,758  180,291   617,467   180,445   352,437   445,475   -  -  445,475   122,418   323,057
                2005 11,070,038  10,403,638   666,400  191,631   474,769   173,377   325,525   322,621   -  -  322,621   76,206   246,415
                2006 12,894,833  12,167,631   727,202  186,838   540,364   196,291   426,663   309,992   -  -  309,992   69,535   240,457
                2007 14,260,835  13,419,194   841,641  208,132   633,509   260,710   422,805   471,414   -  -  471,414   106,653   364,761
                2008 23,166,089  22,317,731   848,358  212,769   635,589  1,502,524  1,723,535   414,578   -  -  414,578   83,794   330,784
                2009 19,391,829  18,383,421   1,008,408  214,398   794,010  1,068,007  1,548,291   313,726   -  -  313,726   75,723   238,003
                2010 22,611,376  21,539,145   1,072,231  240,752   831,479   793,914  1,358,775   266,618   -  -  266,618   60,402   206,216
                2011 28,429,772  27,109,154   1,320,618  297,442  1,023,176   679,714  1,313,526   389,364   -  -  389,364   214,657   174,707
                2012 35,031,319  33,421,892   1,609,427  342,774  1,266,653   683,245  1,431,371   518,527   -  -  518,527   156,481   362,046
                2013 38,062,713  36,214,798   1,847,915  359,708  1,488,207  1,107,185  2,446,278   149,114   -  -  149,114   352,753   -203,639
                2014 37,284,867  35,856,993   1,427,874  355,968  1,071,906   751,505  1,439,295   384,116   -  -  384,116   -63,107   447,223
                2015 26,052,724  24,704,062   1,348,662  376,719   971,943   899,261  1,630,296   240,908   -  -  240,908   -51,093   292,001
                2016 21,108,116  19,694,151   1,413,965  415,751   998,214   919,779  2,687,027   -769,034   -  -  -769,034  -156,556   -612,478
                2017 22,172,168  20,727,676   1,444,492  409,329  1,035,163  1,107,514  3,391,669  -1,248,992   -  -  -1,248,992   -57,257  -1,191,735
                2018 26,185,038  24,508,531   1,676,507  399,648  1,276,859   794,424  1,422,304   648,979   -  -  648,979   122,234   526,745
                2019 24,982,640  23,227,118   1,755,522  421,008  1,334,514   738,050  1,956,188   116,376   -  -  116,376   58,107   58,269
                2020 20,833,722  19,513,499   1,320,223  421,368   898,855   873,622  2,041,375   -268,898   -  -  -268,898  -108,215   -160,683
                2021 27,520,756  25,859,008   1,661,748  422,049  1,239,699  1,714,838  1,587,203  1,367,334   -  -  1,367,334   402,812   964,522
                2022 51,724,287  48,828,263   2,896,024  432,602  2,463,422  3,354,511  3,872,685  1,945,248   -  -  1,945,248   448,240  1,497,008
                                                                                  ※ 2011년부터는 연결재무제표를 반영했음.




                                                                                                           459
   458   459   460   461   462   463   464   465   466   467   468