ÅõÀÚ ¹× ÃâÀÚȸ»ç
(±Ý¾× : õ¿ø)
| ¹ýÀθí | °ü °è | ÅõÀÚ ¹× Ãâ°¡ ±Ý¾× | ÃâÀÚÇüÅ | |
|---|---|---|---|---|
| ÀåºÎ°¡¾× | Ãëµæ°¡¾× | |||
| (ÁÖ)Çѱ¹°¡½º±â¼ú°ø»ç | ÀÚȸ»ç | - | 54,377,239 | Çö±Ý |
| KOGAS Vostok LLC | ÀÚȸ»ç | - | 2,711,200 | Çö±Ý |
| KOGAS Canada Ltd. | ÀÚȸ»ç | - | 941,027,939 | Çö±Ý |
| KOGAS Canada LNG Ltd. | ÀÚȸ»ç | - | 59,520,912 | Çö±Ý |
| KOGAS Australia Pty. Ltd. | ÀÚȸ»ç | - | 700,455,589 | Çö±Ý |
| KOGAS Prelude Pty. Ltd. | ÀÚȸ»ç | - | 551,015,891 | Çö±Ý |
| (ÁÖ)°æ±â¾¾ÀÌ¿¡½º | ÀÚȸ»çÀÇ ÀÚȸ»ç | - | 8,095,260 | (ÁÖ)Çѱ¹°¡½º±â¼ú°ø»çÀÇ ÀÚȸ»ç |
| Korea Ras Laffan LNG Ltd.) | ÀÚȸ»ç | 728,839,564 | 19,531,732 | Çö±Ý |
| Korea LNG Ltd. | ÃâÀÚȸ»ç | 130,986,620 | 3,298,365 | Çö±Ý |
| ÄÚ¸®¾Æ¿¤¿£ÁöÆ®·¹À̵ù¢ß | ÃâÀÚȸ»ç | 601,133 | 601,133 | Çö±Ý |
| South-East Asia Gas Pipeline Company Limited | ÃâÀÚȸ»ç | 24,139,274 | 25,159,833 | Çö±Ý |
| AMEC Partners Korea LTD | ÃâÀÚȸ»ç | 558,000 | 558,000 | Çö±Ý |
| KOMAN ENERGY FZCO | ÀÚȸ»ç | 1,286,793 | 1,286,793 | Çö±Ý |
| (ÁÖ)ÇÑ¿ìÁ½Ç¸°´õÅõÀÚ | ÃâÀÚȸ»ç | 4,225,671 | 4,225,671 | Çö±Ý |
| (ÁÖ)ÇÑ¿ìÁ¾¾¿£ÁöÅõÀÚ | ÃâÀÚȸ»ç | 2,541,525 | 2,541,525 | Çö±Ý |
| TERMINAL KMS de GNL, S. De R.L. De C.V. | ÀÚȸ»çÀÇ ÃâÀÚȸ»ç | 23,381,282 | 56,281,000 | KOGAMEX Investment Manzanillo B.V.ÀÇ ÃâÀÚȸ»ç |
| CORDOVA GAS RESOURCES LTD. | ÀÚȸ»çÀÇ ÃâÀÚȸ»ç | 17,467,128 | 16,872,999 | Kogas canadaÀÇ ÃâÀÚȸ»ç |
| JV SACOTEC | ÀÚȸ»çÀÇ ÃâÀÚȸ»ç | 192 | 192 | (ÁÖ)Çѱ¹°¡½º±â¼ú°ø»çÀÇ ÀÚȸ»ç |
| Kor-Kaz CNG Investment Limited | ÀÚȸ»çÀÇ ÃâÀÚȸ»ç | 798,066 | 798,066 | (ÁÖ)Çѱ¹°¡½º±â¼ú°ø»çÀÇ ÃâÀÚȸ»ç |
´ë±Ô¸ð °Å·¡³»¿ª
(±Ý¾× : õ¿ø)
| °Å·¡±Ý¾× | °Å·¡»ó´ë¹æ | °ü °è | °Å·¡³»¿ë | ÀÌ»çȸ °áÀǼ |
|---|---|---|---|---|
| ÇØ´ç»çÇ× ¾øÀ½ | ||||
¿¬°£ ÁÖ¿ä°Å·¡ ³»¿ª
| °Å·¡»ó´ë¹æ | ȸ»ç¿ÍÀÇ °ü°è |
°Å·¡Á¾·ù | °Å·¡±â°£ | °Å·¡´ë±Ý | ºñÀ² |
|---|---|---|---|---|---|
| ÄÚ¸®¾Æ¿¤¿£ÁöÆ®·¹À̵ù¢ß | ÃâÀÚȸ»ç | »çÇÒ¸° ¹× ¿¹¸à»ê LNG ¼ö¼Û ±¹Àû 18È£¼± | 2012.01.01 ~ 2012.12.31 | 36,510,606 | 5.4% |
| ÄÚ¸®¾Æ¿¤¿£ÁöÆ®·¹À̵ù¢ß | ÃâÀÚȸ»ç | »çÇÒ¸° ¹× ¿¹¸à»ê LNG ¼ö¼Û ±¹Àû 19È£¼± | 2012.01.01 ~ 2012.12.31 | 37,669,425 | 5.6% |
| ÄÚ¸®¾Æ¿¤¿£ÁöÆ®·¹À̵ù¢ß | ÃâÀÚȸ»ç | »çÇÒ¸° ¹× ¿¹¸à»ê LNG ¼ö¼Û ±¹Àû 20È£¼± | 2012.01.01 ~ 2012.12.31 | 35,255,674 | 5.2% |
| ÄÚ¸®¾Æ¿¤¿£ÁöÆ®·¹À̵ù¢ß | ÃâÀÚȸ»ç | »çÇÒ¸° ¹× ¿¹¸à»ê LNG ¼ö¼Û ±¹Àû 21È£¼± | 2012.01.01 ~ 2012.12.31 | 39,758,628 | 5.9% |
| ¢ßÇѱ¹°¡½º±â¼ú°ø»ç | ÀÚȸ»ç | 2012³â õ¿¬°¡½º¼³ºñ °æ»óÁ¤ºñ°ø»ç ¹× °ü·Î°Ë»ç¿ë¿ª | 2012.01.01 ~ 2012.12.31 | 124,628,987 | 18.5% |
| ¢ßÇѱ¹°¡½º±â¼ú°ø»ç | ÀÚȸ»ç | ±âŸ | 2012.01.01 ~ 2012.12.31 | 13,853,962 | 2.1% |
乫º¸ÁõÇöȲ
| 乫º¸Áõ±â°£ | 乫ÀÚ | °ü°è | ä±ÇÀÚ | 乫º¸ÁõÀÜ¾× | ºñ°í |
|---|---|---|---|---|---|
ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
|||||
ÅðÁ÷ÀÓ¿ø ä¿ëÇöȲ
| ÅðÁ÷ÀÓ¿ø | ÇöÁ÷±â¾÷¸í | ÅðÁ÷ÀÏ | ÀçÃë¾÷ȸ»ç¸í | ÀçÃë¾÷ÀÏ | °ü°è |
|---|---|---|---|---|---|
ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
|||||
























































