
ÀÓÁ÷¿ø¼ö
(Àοø´ÜÀ§ : ¸í)
| ±¸ºÐ | 2008³â | 2009³â | 2010³â | 2011³â | 2012³â 4/4ºÐ±â |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÓ¿ø | ±â°üÀå | »óÀÓ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ºñ»óÀÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ÀÌ»ç | »óÀÓ | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| ºñ»óÀÓ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| °¨»ç | »óÀÓ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ºñ»óÀÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ±âŸ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| »óÀÓÀ§¿ø°è(A) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| Á÷¿ø | Á¤¿ø(B) | 2,841 | 2,536 | 2,883 | 2,927 | 3,019 | |
| Çö¿ø | 2,778 | 2,762 | 2,824 | 2,904 | 3,138 | ||
| ¹«±â°è¾àÁ÷ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ºñÁ¤±ÔÁ÷ | ±â°£Á¦ | 66 | 44 | 40 | 65 | 48 | |
| ´Ü½Ã°£ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ±âŸ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ¼Ò¼Ó¿ÜÀη | 598 | 622 | 684 | 723 | 849 | ||
| ÀÓÁ÷¿øÃѰè(A+B) | 2,785 | 2,769 | 2,831 | 2,911 | 3,145 | ||
Á÷±Þº°Àοø¼ö
2012³â 12¿ù¸» ±âÁØ
| Á÷±Þ | Á÷Á¾ | Àοø¼ö |
|---|---|---|
| ÀÓ¿ø | ÀÓ¿ø | 7 |
| 1±Þ | ÀϹÝÁ÷ »ç¹« | 19 |
| 1±Þ | ÀϹÝÁ÷ ±â¼ú | 28 |
| 2±Þ | ÀϹÝÁ÷ »ç¹« | 68 |
| 2±Þ | ÀϹÝÁ÷ ±â¼ú | 114 |
| 3±Þ | ÀϹÝÁ÷ »ç¹« | 171 |
| 3±Þ | ÀϹÝÁ÷ ±â¼ú | 347 |
| 4-7±Þ | ÀϹÝÁ÷ »ç¹« | 296 |
| 4-7±Þ | ÀϹÝÁ÷ ±â¼ú | 1,696 |
| ±âŸ | ±âŸ | 399 |
| ÇÕ °è | 3,145 | |
























































