Ȩ > °¡½ºÁ¤º¸ > µµ½Ã°¡½º °ø±Þ¿·®Á¶È¸
µµ½Ã°¡½º °ø±Þ¿·®Á¶È¸
'13³â 6¿ù ¿¹»ó¿·® : 43.198 MJ/N§© (10,317 kcal/N§©) ¡¾ 2%
- ÃÖÀú¼ø½Ã¿·® : 42.28 MJ/N§© (10,100 kcal/N§©)
- ÃÖ°í¼ø½Ã¿·® : 44.4 MJ/N§© (10,600 kcal/N§©)
¡Ø 5¿ù ¿·®°ªÀº 5.1~5.31ÀϱîÁö Çѱ¹°¡½º°ø»ç¿¡¼ ÇØ´ç µµ½Ã°¡½ºÈ¸»ç·Î °ø±ÞµÈ ÃÑ¿·®(MJ)À» ÃѺÎÇÇ·®(N§©)À¸·Î
³ª´«°ªÀ̸ç, ÇØ´ç µµ½Ã°¡½ºÈ¸»ç¿¡¼ ¼ÒºñÀÚ¿¡°Ô °íÁöµÇ´Â ¿ä±Ýû±¸¼ÀÇ ¿·®°ª°ú ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| µµ½Ã°¡½ºÈ¸»ç | °íÀ§¹ß¿·® | ÀúÀ§¹ß¿·®
(°íÀ§¹ß¿·®°ªÀ¸·ÎºÎÅÍ °è»ê) |
||
|---|---|---|---|---|
| MJ/N§© | kcal/N§© | MJ/N§© | kcal/N§© | |
| ¢ß°æµ¿µµ½Ã°¡½º | 43.180 | 10313.366 | 38.986 | 9311.566 |
| ¢ß´ë·ûÀÌ¿£¿¡½º | 43.153 | 10306.917 | 38.960 | 9305.548 |
| ¢ßºÎ»êµµ½Ã°¡½º | 43.138 | 10303.334 | 38.946 | 9302.204 |
| ¢ß»ïõ¸® | 43.222 | 10323.397 | 39.025 | 9320.928 |
| ¢ß¿¹½ºÄÚ | 43.124 | 10299.990 | 38.933 | 9299.083 |
| ¢ßÁö¿¡½ºÀÌ | 43.158 | 10308.111 | 38.965 | 9306.662 |
| ¢ßÃæ³²µµ½Ã°¡½º | 43.092 | 10292.347 | 38.904 | 9291.950 |
| ¢ßÇØ¾çµµ½Ã°¡½º | 43.106 | 10295.691 | 38.917 | 9295.071 |
| °³²µµ½Ã°¡½º¢ß | 43.252 | 10330.563 | 39.053 | 9327.615 |
| °¿øµµ½Ã°¡½º¢ß | 43.023 | 10275.867 | 38.839 | 9276.571 |
| °æ³²¿¡³ÊÁö¢ß (LNG + NG) | 43.155 | 10307.395 | 38.962 | 9305.994 |
| ´ë¼ºÃ»Á¤¿¡³ÊÁö¢ß | 43.034 | 10278.494 | 38.849 | 9279.022 |
| ±º»êµµ½Ã°¡½º¢ß (LNG + NG) | 43.149 | 10305.962 | 38.957 | 9304.657 |
| ´ë¼º¿¡³ÊÁö¢ß | 43.092 | 10292.347 | 38.904 | 9291.950 |
| ´ëȵµ½Ã°¡½º¢ß | 43.104 | 10295.214 | 38.915 | 9294.626 |
| ¸ñÆ÷µµ½Ã°¡½º¢ß | 43.090 | 10291.870 | 38.902 | 9291.505 |
| ¼¶ó¹úµµ½Ã°¡½º¢ß | 43.184 | 10314.321 | 38.989 | 9312.458 |
| ¼¿ïµµ½Ã°¡½º¢ß | 43.219 | 10322.681 | 39.022 | 9320.259 |
| ¼Çصµ½Ã°¡½º¢ß (LNG + NG) | 43.165 | 10309.783 | 38.972 | 9308.223 |
| ¿µ³²¿¡³ÊÁö¼ºñ½º¢ß ±¸¹Ì | 43.097 | 10293.542 | 38.908 | 9293.066 |
| ¿µ³²¿¡³ÊÁö¼ºñ½º¢ß Æ÷Ç× | 43.150 | 10306.200 | 38.958 | 9304.879 |
| ÀÎõµµ½Ã°¡½º¢ß | 43.308 | 10343.938 | 39.105 | 9340.097 |
| Àü³²µµ½Ã°¡½º¢ß | 43.113 | 10297.363 | 38.923 | 9296.632 |
| ÀüºÏµµ½Ã°¡½º¢ß | 43.127 | 10300.707 | 38.936 | 9299.752 |
| ÀüºÏ¿¡³ÊÁö¼ºñ½º¢ß | 43.134 | 10302.379 | 38.943 | 9301.313 |
| Áߺεµ½Ã°¡½º¢ß | 43.120 | 10299.035 | 38.930 | 9298.192 |
| Âüºû¿µµ¿µµ½Ã°¡½º¢ß (LNG) | 43.304 | 10342.983 | 39.101 | 9339.206 |
| Âüºû¿øÁÖµµ½Ã°¡½º¢ß | 43.093 | 10292.586 | 38.904 | 9292.174 |
| ÂüºûÃæºÏµµ½Ã°¡½º¢ß | 43.104 | 10295.214 | 38.915 | 9294.626 |
| ÃæÃ»¿¡³ÊÁö¼ºñ½º¢ß | 43.119 | 10298.796 | 38.929 | 9297.969 |
| ÄÚ¿ø¿¡³ÊÁö¼ºñ½º¢ß | 43.131 | 10301.662 | 38.940 | 9300.644 |












