| ±¸ºÐ | LNG | LPG | ||
|---|---|---|---|---|
| ÁÖ¼ººÐ | ¸ÞźCH4 | ÇÁ·ÎÆÇ(C3H8) | ºÎź(C4H10) | |
| ¹°¼º | ºñÁß(°ø±â´ëºñ) | 0.55 | 1.52 | 2.01 |
| ¿¬¼Ò¹üÀ§(%) | 5~15 | 2.0~9.5 | 1.5~9.0 | |
| ¹ßȿµµ(¢ªC) | 537 | 450 | 287 | |
| ¾×ȿµµ(¢ªC) | -162 | -42.1 | -0.5 | |
| ÁÖ¿ëµµ | µµ½Ã°¡½º | °¡Á¤, Ãë»ç | ¼ö¼Û | |
¡Ø õ¿¬°¡½º¿Í LPG´Â È¥ÇÕ°¡½ºÀ̸ç, ¹°¼ºÀº °¢°¢ ÁÖ¼ººÐÀÎ CH4¿Í C3H8, nC4H10 ±âÁØÀÓ
| ±¸ºÐ | ¿¡³ÊÁö¿ø | ´ÜÀ§ | Ãѹ߿·® | ¼ø¹ß¿·® | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ | Kcal | ¼®À¯È¯»êÅæ (10-©øtoe) |
MJ | Kcal | ¼®À¯È¯»êÅæ (10-©øtoe) |
|||
| ¼®À¯ ( 17Á¾) |
¿øÀ¯ | kg | 44.9 | 10,730 | 1.073 | 42.2 | 10,080 | 1.008 |
| ÈÖ¹ßÀ¯ | §¤ | 32.6 | 7,780 | 0.778 | 30.3 | 7,230 | 0.723 | |
| µîÀ¯ | §¤ | 36.8 | 8,790 | 0.879 | 34.3 | 8,200 | 0.82 | |
| °æÀ¯ | §¤ | 37.7 | 9,010 | 0.901 | 35.3 | 8,420 | 0.842 | |
| B-AÀ¯ | §¤ | 38.9 | 9,290 | 0.929 | 36.4 | 8,700 | 0.87 | |
| B-BÀ¯ | §¤ | 40.5 | 9,670 | 0.967 | 38 | 9,080 | 0.908 | |
| B-CÀ¯ | §¤ | 41.6 | 9,950 | 0.995 | 39.2 | 9,360 | 0.936 | |
| ÇÁ·ÎÆÇ | kg | 50.4 | 12,050 | 1.205 | 46.3 | 11,050 | 1.105 | |
| ºÎź | kg | 49.6 | 11,850 | 1.185 | 45.6 | 10,900 | 1.09 | |
| ³ªÇÁŸ | §¤ | 32.3 | 7,710 | 0.771 | 30 | 7,160 | 0.716 | |
| ¿ëÁ¦ | §¤ | 33.3 | 7,950 | 0.795 | 31 | 7,410 | 0.741 | |
| Ç×°øÀ¯ | §¤ | 36.5 | 8,730 | 0.873 | 34.1 | 8,140 | 0.814 | |
| ¾Æ½ºÆÈÆ® | kg | 41.5 | 9,910 | 0.991 | 39.2 | 9,360 | 0.936 | |
| À±È°À¯ | §¤ | 39.8 | 9,500 | 0.95 | 37 | 8,830 | 0.883 | |
| ¼®À¯ÄÚÅ©½º | kg | 33.5 | 8,000 | 0.8 | 31.6 | 7,550 | 0.755 | |
| ºÎ»ý¿¬·áÀ¯1È£ | §¤ | 36.9 | 8,800 | 0.88 | 34.3 | 8,200 | 0.82 | |
| ºÎ»ý¿¬·áÀ¯2È£ | §¤ | 40 | 9,550 | 0.955 | 37.9 | 9,050 | 0.905 | |
| °¡½º (3Á¾) |
õ¿¬°¡½º(LNG) | kg | 54.6 | 13,040 | 1.304 | 49.3 | 11,780 | 1.178 |
| µµ½Ã°¡½º(LNG) | Nm3 | 43.6 | 10,430 | 1.043 | 39.4 | 9,420 | 0.942 | |
| µµ½Ã°¡½º(LPG) | Nm3 | 62.8 | 15,000 | 1.5 | 57.7 | 13,780 | 1.378 | |
| ¼®Åº (7Á¾) |
±¹³»¹«¿¬Åº | kg | 18.9 | 4,500 | 0.45 | 18.6 | 4,450 | 0.445 |
| ¿¬·á¿ë ¼öÀÔ¹«¿¬Åº | kg | 21 | 5,020 | 0.502 | 20.6 | 4,920 | 0.492 | |
| ¿ø·á¿ë ¼öÀÔ¹«¿¬Åº | kg | 24.7 | 5,900 | 0.59 | 24.4 | 5,820 | 0.582 | |
| ¿¬·á¿ë À¯¿¬Åº(¿ªÃ»Åº) | kg | 25.8 | 6,160 | 0.616 | 24.7 | 5,890 | 0.589 | |
| ¿ø·á¿ë À¯¿¬Åº(¿ªÃ»Åº) | kg | 29.3 | 7,000 | 0.7 | 28.2 | 6,740 | 0.674 | |
| ¾Æ¿ªÃ»Åº | kg | 22.7 | 5,420 | 0.542 | 21.4 | 5,100 | 0.51 | |
| ÄÚÅ©½º | kg | 29.1 | 6,960 | 0.696 | 28.9 | 6,900 | 0.69 | |
| Àü±â µî (3Á¾) |
Àü±â(¹ßÀü±âÁØ) | kWh | 8.8 | 2,110 | 0.211 | 8.8 | 2,110 | 0.211 |
| Àü±â(¼Òºñ±âÁØ) | kWh | 9.6 | 2,300 | 0.23 | 9.6 | 2,300 | 0.23 | |
| ½Åź | kg | 18.8 | 4,500 | 0.45 | - | - | - | |
* ºñ°í
1. ¡°Ãѹ߿·®¡±À̶õ ¿¬·áÀÇ ¿¬¼Ò°úÁ¤¿¡¼ ¹ß»ýÇÏ´Â ¼öÁõ±âÀÇ Àá¿À» Æ÷ÇÔÇÑ ¹ß¿·®À» ¸»ÇÑ´Ù.
2. ¡°¼ø¹ß¿·®¡±À̶õ ¿¬·áÀÇ ¿¬¼Ò°úÁ¤¿¡¼ ¹ß»ýÇÏ´Â ¼öÁõ±âÀÇ Àá¿À» Á¦¿ÜÇÑ ¹ß¿·®À» ¸»ÇÑ´Ù.
3. ¡°¼®À¯È¯»êÅæ¡±(toe: ton of oil equivalent)À̶õ ¿øÀ¯ 1ÅæÀÌ °®´Â ¿·®À¸·Î 107kcal¸¦ ¸»ÇÑ´Ù.
4. ¼®ÅºÀÇ ¹ß¿·®Àº Àμö½ÄÀ» ±âÁØÀ¸·Î ÇÑ´Ù.
5. ÃÖÁ¾¿¡³ÊÁö»ç¿ëÀÚ°¡ »ç¿ëÇÏ´Â Àü±â¿¡³ÊÁö¸¦ ¿¿¡³ÊÁö·Î ȯ»êÇÒ °æ¿ì¿¡´Â 1kWh=860kcal¸¦ Àû¿ëÇÑ´Ù.
6. 1cal=4.1868J, Nm3Àº 0¡É 1±â¾Ð »óÅÂÀÇ ´ÜÀ§Ã¼Àû(¼¼Á¦°ö¹ÌÅÍ)À» ¸»ÇÑ´Ù.
7. ¿¡³ÊÁö¿øº° ¹ß¿·®(MJ)Àº ¼Ò¼öÁ¡ ¾Æ·¡ µÑ° ÀÚ¸®¿¡¼ ¹Ý¿Ã¸²ÇÑ °ªÀ̸ç, ¹ß¿·®(kcal)Àº ¹ß¿·®(MJ)À¸·ÎºÎÅÍ È¯»êÇÑ ÈÄ 1ÀÇ ÀÚ¸®¿¡¼
¹Ý¿Ã¸²ÇÑ °ªÀÌ´Ù. µÎ ´ÜÀ§ °£ »óÃæµÉ °æ¿ì ¹ß¿·®(MJ)ÀÌ ¿ì¼±ÇÑ´Ù.
LNG ȯ»êÇ¥
| 43.12 MJ/N§© (10,300 kcal/N§©) ¡Ø ÆòÅà µµÀÔLNG DATA(¡®11.6.1) Àû¿ë |
42.70 MJ/N§© (10,200 kcal/N§©) ¡Ø ÆòÅà µµÀÔLNG DATA(¡®10.7.30) Àû¿ë |
|---|---|
450 kg/§© (LNG ¹Ðµµ) (-160¡É, 101.325 kPa) |
447 kg/§© (LNG ¹Ðµµ) (-160¡É, 101.325 kPa) |
0.7861 kg/N§© (NG ¹Ðµµ) (0¡É, 101.325 kPa) |
0.7767 kg/N§© (NG ¹Ðµµ) (0¡É, 101.325 kPa) |
1,092 BTU/SCF |
1,081 BTU/SCF |
54.86 MJ/kg (13,103 kcal/kg) |
54.98 MJ/kg (13,132 kcal/kg) |
1 BCF = 22,260 t |
1 BCF = 21,994 t |
1 BCM = 786,118 t |
1 BCM = 776,701 t |
LNG 1 t = 2.22 m3(¾×üºÎÇÇ) = 1,272 N§©(±âüºÎÇÇ) = 44,923 ft3(±âüºÎÇÇ) = 51.994 MMBTU = 54,858 MJ = 15,236 kWh |
LNG 1 t = 2.24 m3(¾×üºÎÇÇ) = 1,287 N§©(±âüºÎÇÇ) = 45,468 ft3(±âüºÎÇÇ) = 52.111 MMBTU = 54,980 MJ = 15,270 kWh |
LNG¼± 1ô = 135,000 m3(¾×üºÎÇÇ) = 60,750 t = 3,159,636 MMBTU |
LNG¼± 1ô = 135,000 m3(¾×üºÎÇÇ) = 60,345 t = 3,144,638 MMBTU |
LNG ÀúÀåÅÊÅ© 1±â(10¸¸k§¤) = 100,000 m3(¾×üºÎÇÇ) = 45,000 t = 2,339,730 MMBTU |
LNG ÀúÀåÅÊÅ© 1±â(10¸¸k§¤) = 100,000 m3(¾×üºÎÇÇ) = 44,700 t = 2,329,362 MMBTU |
- BCF : billion cubic feet (109 ft3) / BCM : billion cubic meter (109 m3)
- 1 kWh = 860 kcal = 3.6 MJ
±¹³» °¡½º±â±â ¿¬¼Ò ȣȯ¼º ±âÁØ(¿þ¹öÁö¼ö)
±¹³» °¡½º±â±âÀÇ °¡½ºÈ£È¯¼ºÀ» ÆÇ´ÜÇÏ´Â ±âÁØÀº ¿þ¹öÁö¼ö·Î¼, ±âÁ¸¿¡ »ç¿ëÇÏ´ø ¿¬·á¸¦ Ÿ ¿¬·á·Î ±³Ã¼½Ã °¡½º±â±âÀÇ ¼º´ÉÀ̳ª È¿À², ¾ÈÀü¼ºÀº ¹°·Ð ȯ°æ¿¡ ºÎÁ¤ÀûÀÎ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¡´Â ¹èÃâ°¡½º¸¦ Áõ°¡½ÃŰÁö ¾ÊÀ¸¸é¼ ±âÁ¸ °¡½º¸¦ ´ëüÇÏ¿© »ç¿ëµÉ ¼ö ÀÖ´ÂÁö ¿©ºÎ¸¦ ÆÇ´ÜÇÏ´Â Áö¼ö¸¦ ¸»ÇÕ´Ï´Ù. (¿þ¹öÁö¼ö = ºñÁß/¡î¿·®)
¡Ø ¿þ¹öÁö¼ö ¹üÀ§
±¹°¡ ±âÁØ(KSB 8101) |
õ¿¬°¡½º °ø±Þ±ÔÁ¤ |
|---|---|
51.49 ~ 56.58 MJ/N§© (12,300 ~ 13,500 kcal/N§©) |
54.0 ~ 56.1 MJ/N§© (12,900 ~ 13,400 kcal/N§©) |
| ¼ººÐ | ÈÇÐ½Ä | ºÐÀÚ·® | ºñÁ¡ (¡É) |
ºñÁß | ÀÓ°è¿Âµµ (¡É) |
ÀÓ°è¾Ð·Â (MPa) |
¹ßȿµµ (¡É) |
¿¬¼Ò¹üÀ§ (%) |
Ãѹ߿·® MJ/§© (kcal/§©) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¾×»ó | ±â»ó | |||||||||
| ¸Þź | CH4 | 16.04 | -161.5 | 0.42 | 0.55 | -82.6 | 4.60 | 537 | 5.0~15.0 | 39.87 (9,523) |
| ¿¡Åº | C2H6 | 30.07 | -88.6 | 0.54 | 1.04 | 32.2 | 4.87 | 472 | 2.9~13.0 | 70.40 (16,814) |
| ÇÁ·Îź | C3H8 | 44.09 | -42.1 | 0.58 | 1.52 | 96.6 | 4.24 | 450 | 2.0~9.5 | 101.23 (24,179) |
| i-ºÎź | i-C4H10 | 58.12 | -11.6 | 0.59 | 2.01 | 134.7 | 3.64 | 460 | 1.8~8.5 | 133.68 (31,930) |
| n-ºÎź | n-C4H10 | 58.12 | -0.5 | 0.60 | 2.01 | 152.0 | 3.80 | 287 | 1.5~9.0 | 134.26 (32,059) |
| i-ÆæÅº | i-C5H12 | 72.15 | 27.8 | 0.64 | 2.49 | 187.2 | 3.38 | 420 | 1.3~8.0 | 168.16 (40,164) |
| n-ÆæÅº | n-C5H12 | 72.15 | 36.1 | 0.64 | 2.49 | 196.5 | 3.37 | 260 | 1.4~8.3 | 171.98 (41,077) |
| n-Çí»ê | n-C6H14 | 86.18 | 68.7 | 0.68 | 2.98 | 233.3 | 3.03 | 225 | 1.1~7.7 | 261.08 (50,152) |
| n-Çñź | n-C7H16 | 100.20 | 98.4 | 0.70 | 3.46 | 266.1 | 2.74 | 204 | 1.0~7.0 | 261.08 (62,359) |
| Áú¼Ò | N2 | 28.01 | -195.8 | 0.81 | 0.97 | -146.9 | 3.40 | N/A | N/A | 0.00(0) |
| ÀÌ»êÈź¼Ò | CO2 | 44.01 | -78.5 | 1.25 | 1.52 | 31.0 | 7.37 | N/A | N/A | 0.00(0) |
| ¹° | H2O | 18.02 | 100 | 1.00 | 0.62 | 374.2 | 22.09 | N/A | N/A | 2.13(508) |
| °ø±â | N2+O2 | 28.97 | -194.2 | 0.88 | 1.00 | -140.7 | 37.20 | N/A | N/A | N/A |
¡Ø ¿¬¼Ò¹üÀ§´Â GPA2145, ¹ßȿµµ´Â NFPA325 ÀÚ·á, Ãѹ߿·®Àº ±âÁؿµµ°¡ 15¡É, ºÎÇDZâÁؿµµ´Â 0¡ÉÀÌ¸ç ½ÇÁ¦±âü ¿·®ÀÓ. N/A(Not Available)












